|
|
Oracle AleriaThursday, June 02, 2011 - 8:57:59 PM to 9:01:22 PM
| Name | Damage | Damage% | Healed | DPS | EncDPS | Hits | CritHits | Deaths | ToHit% | CritDam% |
| Oracle Aleria | 749,056 | -- | 0 | 3,745.28 | 3,689.93 | 350 | 0 | 1 | 98.87 | 0% |
| Necrotic Werewolf | 306,327 | -- | 0 | 2,735.06 | 1,509.00 | 185 | 0 | 1 | 93.43 | 0% |
| Soltari | 282,301 | 10% | 686 | 1,440.31 | 1,390.65 | 268 | 141 | 1 | 100.00 | 53% |
| Orangez | 280,089 | 10% | 686 | 1,497.80 | 1,379.75 | 258 | 130 | 1 | 100.00 | 50% |
| Duuberman | 268,794 | 10% | 2,058 | 1,337.28 | 1,324.11 | 946 | 266 | 1 | 100.00 | 28% |
| Ales | 247,262 | 9% | 1,757 | 1,188.76 | 1,218.04 | 467 | 182 | 1 | 96.89 | 39% |
| Anatsir | 234,105 | 8% | 1,250 | 1,245.24 | 1,153.23 | 248 | 130 | 1 | 100.00 | 52% |
| Kublakan | 217,445 | 8% | 686 | 1,126.66 | 1,071.16 | 511 | 144 | 1 | 99.80 | 28% |
| Fyrre | 180,919 | 6% | 686 | 967.48 | 891.23 | 154 | 97 | 1 | 100.00 | 63% |
| Shocker | 157,956 | 5% | 1,372 | 835.75 | 778.11 | 216 | 100 | 1 | 98.63 | 46% |
| Blaezdnconfusd | 157,369 | 5% | 1,372 | 823.92 | 775.22 | 374 | 115 | 1 | 100.00 | 31% |
| Gasden | 129,382 | 4% | 686 | 670.37 | 637.35 | 367 | 129 | 1 | 99.46 | 35% |
| Shortfuse | 118,776 | 4% | 1,250 | 593.88 | 585.10 | 366 | 99 | 1 | 99.46 | 27% |
| Hespera | 94,568 | 3% | 231,893 | 461.31 | 465.85 | 188 | 95 | 1 | 94.47 | 51% |
| Airion | 93,620 | 3% | 1,814 | 468.10 | 461.18 | 244 | 105 | 1 | 100.00 | 43% |
| Primal Werewolf | 85,965 | -- | 0 | 774.46 | 423.47 | 46 | 0 | 1 | 76.67 | 0% |
| Coriolis | 67,506 | 2% | 24,700 | 323.00 | 332.54 | 431 | 89 | 1 | 100.00 | 21% |
| Whraith | 53,902 | 2% | 111,371 | 275.01 | 265.53 | 222 | 54 | 1 | 99.11 | 24% |
| Abbatia | 39,381 | 1% | 73,241 | 198.89 | 194.00 | 289 | 42 | 1 | 99.66 | 15% |
| Phraggle | 25,126 | 0% | 73,554 | 121.38 | 123.77 | 111 | 42 | 1 | 100.00 | 38% |
| Amagon | 0 | 0% | 227,395 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | NaN | 0% |
| Invigorating Pollen | 0 | -- | 0 | NaN | 0.00 | 0 | 0 | 12 | NaN | 0% |
| Hypnotiq | 0 | 0% | 109,519 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | NaN | 0% |
| Andias | 0 | 0% | 114,688 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0% |
Abbatia
| Type | Damage | EncDPS | DPS | Average | MinHit | MaxHit | Hits | Swings | Crit% |
| Attack (Out) | 39,381 | 194.00 | 198.89 | 136.27 | 22 | 449 | 289 | 290 | 15% |
| Pet Attack (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outgoing Damage | 39,381 | 194.00 | 198.89 | 136.27 | 22 | 449 | 289 | 290 | 15% |
| Healed (Out) | 73,241 | 360.79 | 369.90 | 53.23 | 0 | 1,808 | 1,376 | 1,376 | 2% |
| Pet Healed (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outgoing Heal (Out) | 73,241 | 360.79 | 369.90 | 53.23 | 0 | 1,808 | 1,376 | 1,376 | 2% |
| Energy/Mana Replenish (Out) | 1,801 | 8.87 | 20.70 | 150.08 | 58 | 191 | 12 | 12 | 0% |
| All Outgoing (Ref) | 114,423 | 563.66 | 577.89 | 68.23 | 0 | 1,808 | 1,677 | 1,678 | 4% |
| Incoming Damage | 305,096 | 1,502.94 | 1,466.81 | 2,104.11 | 285 | 8,081 | 145 | 158 | 0% |
| Healed (Inc) | 276,401 | 1,361.58 | 1,388.95 | 265.51 | 0 | 4,814 | 1,041 | 1,041 | 19% |
| Energy/Mana Replenish (Inc) | 2,551 | 12.57 | 14.33 | 94.48 | 50 | 191 | 27 | 27 | 0% |
| All Incoming (Ref) | 584,048 | 2,877.08 | 2,794.49 | 481.49 | 0 | 8,081 | 1,213 | 1,226 | 16% |
AbbatiaAttack (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 39,381 | 194.00 | 136.27 | 73 | 22 | 449 | All | 289 | 290 | 99.66 | 15% |
| Strike of Judgment | 19,086 | 94.02 | 280.68 | 260 | 213 | 433 | Life | 68 | 68 | 100.00 | 19% |
| Auto Attack | 6,032 | 29.71 | 78.34 | 72 | 43 | 124 | Physical | 77 | 77 | 100.00 | 27% |
| Precept of Refuge | 5,907 | 29.10 | 268.50 | 272 | 247 | 287 | Physical | 22 | 22 | 100.00 | 0% |
| Censure | 3,365 | 16.58 | 258.85 | 211 | 176 | 337 | Life | 13 | 13 | 100.00 | 46% |
| Vengeance of the Winter Storm | 3,094 | 15.24 | 29.75 | 25 | 22 | 42 | Water | 104 | 104 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Authority | 878 | 4.33 | 439.00 | 449 | 429 | 449 | Life | 2 | 2 | 100.00 | 100% |
| Bolt of Radiance | 380 | 1.87 | 380.00 | 380 | 380 | 380 | Life | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Sovereignty | 368 | 1.81 | 368.00 | 368 | 368 | 368 | Life | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Valiance | 271 | 1.33 | 271.00 | 271 | 271 | 271 | Life | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Supremacy | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 | 1 | 0.00 | NaN |
AbbatiaPet Attack (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
AbbatiaOutgoing Damage
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 39,381 | 194.00 | 136.27 | 73 | 22 | 449 | All | 289 | 290 | 99.66 | 15% |
| Strike of Judgment | 19,086 | 94.02 | 280.68 | 260 | 213 | 433 | Life | 68 | 68 | 100.00 | 19% |
| Auto Attack | 6,032 | 29.71 | 78.34 | 72 | 43 | 124 | Physical | 77 | 77 | 100.00 | 27% |
| Precept of Refuge | 5,907 | 29.10 | 268.50 | 272 | 247 | 287 | Physical | 22 | 22 | 100.00 | 0% |
| Censure | 3,365 | 16.58 | 258.85 | 211 | 176 | 337 | Life | 13 | 13 | 100.00 | 46% |
| Vengeance of the Winter Storm | 3,094 | 15.24 | 29.75 | 25 | 22 | 42 | Water | 104 | 104 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Authority | 878 | 4.33 | 439.00 | 449 | 429 | 449 | Life | 2 | 2 | 100.00 | 100% |
| Bolt of Radiance | 380 | 1.87 | 380.00 | 380 | 380 | 380 | Life | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Sovereignty | 368 | 1.81 | 368.00 | 368 | 368 | 368 | Life | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Valiance | 271 | 1.33 | 271.00 | 271 | 271 | 271 | Life | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Supremacy | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 | 1 | 0.00 | NaN |
AbbatiaHealed (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 73,241 | 360.79 | 53.23 | 0 | 0 | 1,808 | All | 1,376 | 1,376 | 100.00 | 2% |
| Unknown/Absorbed | 38,657 | 190.43 | 920.40 | 1,045 | 27 | 1,808 | | 42 | 42 | 100.00 | 0% |
| Reparation | 13,589 | 66.94 | 13.77 | 0 | 0 | 145 | Unknown | 987 | 987 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Loyalty | 12,545 | 61.80 | 156.81 | 0 | 0 | 1,045 | Unknown | 80 | 80 | 100.00 | 28% |
| Salvation | 3,626 | 17.86 | 17.10 | 0 | 0 | 166 | Unknown | 212 | 212 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Authority | 2,754 | 13.57 | 275.40 | 0 | 0 | 1,410 | Unknown | 10 | 10 | 100.00 | 30% |
| Crystal Vine | 1,503 | 7.40 | 34.16 | 0 | 0 | 150 | Unknown | 44 | 44 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Valiance | 567 | 2.79 | 567.00 | 567 | 567 | 567 | Unknown | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
AbbatiaPet Healed (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
AbbatiaOutgoing Heal (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 73,241 | 360.79 | 53.23 | 0 | 0 | 1,808 | All | 1,376 | 1,376 | 100.00 | 2% |
| Unknown/Absorbed | 38,657 | 190.43 | 920.40 | 1,045 | 27 | 1,808 | | 42 | 42 | 100.00 | 0% |
| Reparation | 13,589 | 66.94 | 13.77 | 0 | 0 | 145 | Unknown | 987 | 987 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Loyalty | 12,545 | 61.80 | 156.81 | 0 | 0 | 1,045 | Unknown | 80 | 80 | 100.00 | 28% |
| Salvation | 3,626 | 17.86 | 17.10 | 0 | 0 | 166 | Unknown | 212 | 212 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Authority | 2,754 | 13.57 | 275.40 | 0 | 0 | 1,410 | Unknown | 10 | 10 | 100.00 | 30% |
| Crystal Vine | 1,503 | 7.40 | 34.16 | 0 | 0 | 150 | Unknown | 44 | 44 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Valiance | 567 | 2.79 | 567.00 | 567 | 567 | 567 | Unknown | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
AbbatiaEnergy/Mana Replenish (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| 1,801 | 8.87 | 150.08 | 191 | 58 | 191 | Mana/Energy | 12 | 12 | 100.00 | 0% |
| All | 1,801 | 8.87 | 150.08 | 191 | 58 | 191 | All | 12 | 12 | 100.00 | 0% |
AbbatiaAll Outgoing (Ref)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 114,423 | 563.66 | 68.23 | 1 | 0 | 1,808 | All | 1,677 | 1,678 | 99.94 | 4% |
| Unknown/Absorbed | 38,657 | 190.43 | 920.40 | 1,045 | 27 | 1,808 | | 42 | 42 | 100.00 | 0% |
| Strike of Judgment | 19,086 | 94.02 | 280.68 | 260 | 213 | 433 | Life | 68 | 68 | 100.00 | 19% |
| Reparation | 13,589 | 66.94 | 13.77 | 0 | 0 | 145 | Unknown | 987 | 987 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Loyalty | 12,545 | 61.80 | 156.81 | 0 | 0 | 1,045 | Unknown | 80 | 80 | 100.00 | 28% |
| Auto Attack | 6,032 | 29.71 | 78.34 | 72 | 43 | 124 | Physical | 77 | 77 | 100.00 | 27% |
| Precept of Refuge | 5,907 | 29.10 | 268.50 | 272 | 247 | 287 | Physical | 22 | 22 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Authority | 3,632 | 17.89 | 302.67 | 0 | 0 | 1,410 | Life | 12 | 12 | 100.00 | 42% |
| Salvation | 3,626 | 17.86 | 17.10 | 0 | 0 | 166 | Unknown | 212 | 212 | 100.00 | 0% |
| Censure | 3,365 | 16.58 | 258.85 | 211 | 176 | 337 | Life | 13 | 13 | 100.00 | 46% |
| Vengeance of the Winter Storm | 3,094 | 15.24 | 29.75 | 25 | 22 | 42 | Water | 104 | 104 | 100.00 | 0% |
| 1,801 | 8.87 | 150.08 | 191 | 58 | 191 | Mana/Energy | 12 | 12 | 100.00 | 0% |
| Crystal Vine | 1,503 | 7.40 | 34.16 | 0 | 0 | 150 | Unknown | 44 | 44 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Valiance | 838 | 4.13 | 419.00 | 567 | 271 | 567 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
| Bolt of Radiance | 380 | 1.87 | 380.00 | 380 | 380 | 380 | Life | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Sovereignty | 368 | 1.81 | 368.00 | 368 | 368 | 368 | Life | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Supremacy | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 | 1 | 0.00 | NaN |
AbbatiaIncoming Damage
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 305,096 | 1,502.94 | 2,104.11 | 2,850 | 285 | 8,081 | All | 145 | 158 | 91.77 | 0% |
| Necrotic Miasma | 231,930 | 1,142.51 | 2,635.57 | 2,850 | 285 | 3,035 | Death | 88 | 88 | 100.00 | 0% |
| attack | 42,668 | 210.19 | 1,040.68 | 1,045 | 1,010 | 1,112 | Physical | 41 | 54 | 75.93 | 0% |
| Spirit Volley | 22,417 | 110.43 | 1,494.47 | 1,391 | 1,344 | 2,033 | Life | 15 | 15 | 100.00 | 0% |
| Necrotic Eruption | 8,081 | 39.81 | 8,081.00 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | Death | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Killing | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 | 1 | 0.00 | NaN |
AbbatiaHealed (Inc)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 276,401 | 1,361.58 | 265.51 | 2 | 0 | 4,814 | All | 1,041 | 1,041 | 100.00 | 19% |
| Restorative Flame | 68,435 | 337.12 | 1,316.06 | 809 | 0 | 4,814 | Unknown | 52 | 52 | 100.00 | 33% |
| Soothing Stream | 39,689 | 195.51 | 162.00 | 0 | 0 | 1,664 | Unknown | 245 | 245 | 100.00 | 31% |
| Unknown/Absorbed | 38,657 | 190.43 | 920.40 | 1,045 | 27 | 1,808 | | 42 | 42 | 100.00 | 0% |
| Lifegiving Veil | 22,726 | 111.95 | 454.52 | 332 | 0 | 1,439 | Unknown | 50 | 50 | 100.00 | 0% |
| Healing Current | 18,493 | 91.10 | 253.33 | 157 | 0 | 2,019 | Unknown | 73 | 73 | 100.00 | 30% |
| Healing Flood | 13,088 | 64.47 | 186.97 | 228 | 0 | 445 | Unknown | 70 | 70 | 100.00 | 39% |
| Healing Spray | 9,766 | 48.11 | 184.26 | 250 | 0 | 486 | Unknown | 53 | 53 | 100.00 | 32% |
| Overflow | 9,183 | 45.24 | 540.18 | 728 | 0 | 932 | Unknown | 17 | 17 | 100.00 | 0% |
| Healing Breath | 6,050 | 29.80 | 1,008.33 | 1,672 | 0 | 1,811 | Unknown | 6 | 6 | 100.00 | 33% |
| Deluge | 5,501 | 27.10 | 785.86 | 978 | 0 | 1,139 | Unknown | 7 | 7 | 100.00 | 29% |
| Invigorated Soul | 4,726 | 23.28 | 143.21 | 144 | 0 | 225 | Unknown | 33 | 33 | 100.00 | 0% |
| Healing Communion | 4,167 | 20.53 | 1,041.75 | 1,047 | 1,033 | 1,049 | Unknown | 4 | 4 | 100.00 | 0% |
| Flourish | 3,708 | 18.27 | 1,854.00 | 2,217 | 1,491 | 2,217 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 50% |
| Salvation | 3,626 | 17.86 | 17.10 | 0 | 0 | 166 | Unknown | 212 | 212 | 100.00 | 0% |
| Orbs of the Stream | 3,564 | 17.56 | 396.00 | 319 | 0 | 1,312 | Unknown | 9 | 9 | 100.00 | 0% |
| Revitalizing Water | 3,521 | 17.34 | 503.00 | 521 | 0 | 1,301 | Unknown | 7 | 7 | 100.00 | 29% |
| Motif of Regeneration | 3,051 | 15.03 | 132.65 | 135 | 0 | 203 | Unknown | 23 | 23 | 100.00 | 35% |
| Doctrine of Authority | 2,754 | 13.57 | 1,377.00 | 1,410 | 1,344 | 1,410 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
| Crystal Vine | 2,465 | 12.14 | 77.03 | 150 | 0 | 150 | Unknown | 32 | 32 | 100.00 | 0% |
| Coda of Restoration | 2,079 | 10.24 | 519.75 | 702 | 0 | 702 | Unknown | 4 | 4 | 100.00 | 25% |
| Spirit Wolf Totem | 2,030 | 10.00 | 135.33 | 194 | 0 | 194 | Unknown | 15 | 15 | 100.00 | 0% |
| Radiant Spores | 2,029 | 10.00 | 119.35 | 28 | 0 | 458 | Unknown | 17 | 17 | 100.00 | 59% |
| Totem of Overgrowth | 2,012 | 9.91 | 223.56 | 320 | 0 | 378 | Unknown | 9 | 9 | 100.00 | 0% |
| Searing Transfusion | 1,210 | 5.96 | 1,210.00 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | Unknown | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Healing Cataract | 1,111 | 5.47 | 555.50 | 1,111 | 0 | 1,111 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
| Sparkling Extraplanar Gem | 861 | 4.24 | 45.32 | 0 | 0 | 123 | Unknown | 19 | 19 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Loyalty | 672 | 3.31 | 30.55 | 0 | 0 | 672 | Unknown | 22 | 22 | 100.00 | 36% |
| Consuming Faesource | 660 | 3.25 | 66.00 | 110 | 0 | 110 | Unknown | 10 | 10 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Valiance | 567 | 2.79 | 567.00 | 567 | 567 | 567 | Unknown | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Verse of Vitality | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 100% |
AbbatiaEnergy/Mana Replenish (Inc)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 2,551 | 12.57 | 94.48 | 50 | 50 | 191 | All | 27 | 27 | 100.00 | 0% |
| 1,801 | 8.87 | 150.08 | 191 | 58 | 191 | Mana/Energy | 12 | 12 | 100.00 | 0% |
| Verse of Joy | 750 | 3.69 | 50.00 | 50 | 50 | 50 | Mana/Energy | 15 | 15 | 100.00 | 0% |
AbbatiaAll Incoming (Ref)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 584,048 | 2,877.08 | 481.49 | 71 | 0 | 8,081 | All | 1,213 | 1,226 | 98.94 | 16% |
| Necrotic Miasma | 231,930 | 1,142.51 | 2,635.57 | 2,850 | 285 | 3,035 | Death | 88 | 88 | 100.00 | 0% |
| Restorative Flame | 68,435 | 337.12 | 1,316.06 | 809 | 0 | 4,814 | Unknown | 52 | 52 | 100.00 | 33% |
| attack | 42,668 | 210.19 | 1,040.68 | 1,045 | 1,010 | 1,112 | Physical | 41 | 54 | 75.93 | 0% |
| Soothing Stream | 39,689 | 195.51 | 162.00 | 0 | 0 | 1,664 | Unknown | 245 | 245 | 100.00 | 31% |
| Unknown/Absorbed | 38,657 | 190.43 | 920.40 | 1,045 | 27 | 1,808 | | 42 | 42 | 100.00 | 0% |
| Lifegiving Veil | 22,726 | 111.95 | 454.52 | 332 | 0 | 1,439 | Unknown | 50 | 50 | 100.00 | 0% |
| Spirit Volley | 22,417 | 110.43 | 1,494.47 | 1,391 | 1,344 | 2,033 | Life | 15 | 15 | 100.00 | 0% |
| Healing Current | 18,493 | 91.10 | 253.33 | 157 | 0 | 2,019 | Unknown | 73 | 73 | 100.00 | 30% |
| Healing Flood | 13,088 | 64.47 | 186.97 | 228 | 0 | 445 | Unknown | 70 | 70 | 100.00 | 39% |
| Healing Spray | 9,766 | 48.11 | 184.26 | 250 | 0 | 486 | Unknown | 53 | 53 | 100.00 | 32% |
| Overflow | 9,183 | 45.24 | 540.18 | 728 | 0 | 932 | Unknown | 17 | 17 | 100.00 | 0% |
| Necrotic Eruption | 8,081 | 39.81 | 8,081.00 | 8,081 | 8,081 | 8,081 | Death | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Healing Breath | 6,050 | 29.80 | 1,008.33 | 1,672 | 0 | 1,811 | Unknown | 6 | 6 | 100.00 | 33% |
| Deluge | 5,501 | 27.10 | 785.86 | 978 | 0 | 1,139 | Unknown | 7 | 7 | 100.00 | 29% |
| Invigorated Soul | 4,726 | 23.28 | 143.21 | 144 | 0 | 225 | Unknown | 33 | 33 | 100.00 | 0% |
| Healing Communion | 4,167 | 20.53 | 1,041.75 | 1,047 | 1,033 | 1,049 | Unknown | 4 | 4 | 100.00 | 0% |
| Flourish | 3,708 | 18.27 | 1,854.00 | 2,217 | 1,491 | 2,217 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 50% |
| Salvation | 3,626 | 17.86 | 17.10 | 0 | 0 | 166 | Unknown | 212 | 212 | 100.00 | 0% |
| Orbs of the Stream | 3,564 | 17.56 | 396.00 | 319 | 0 | 1,312 | Unknown | 9 | 9 | 100.00 | 0% |
| Revitalizing Water | 3,521 | 17.34 | 503.00 | 521 | 0 | 1,301 | Unknown | 7 | 7 | 100.00 | 29% |
| Motif of Regeneration | 3,051 | 15.03 | 132.65 | 135 | 0 | 203 | Unknown | 23 | 23 | 100.00 | 35% |
| Doctrine of Authority | 2,754 | 13.57 | 1,377.00 | 1,410 | 1,344 | 1,410 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
| Crystal Vine | 2,465 | 12.14 | 77.03 | 150 | 0 | 150 | Unknown | 32 | 32 | 100.00 | 0% |
| Coda of Restoration | 2,079 | 10.24 | 519.75 | 702 | 0 | 702 | Unknown | 4 | 4 | 100.00 | 25% |
| Spirit Wolf Totem | 2,030 | 10.00 | 135.33 | 194 | 0 | 194 | Unknown | 15 | 15 | 100.00 | 0% |
| Radiant Spores | 2,029 | 10.00 | 119.35 | 28 | 0 | 458 | Unknown | 17 | 17 | 100.00 | 59% |
| Totem of Overgrowth | 2,012 | 9.91 | 223.56 | 320 | 0 | 378 | Unknown | 9 | 9 | 100.00 | 0% |
| 1,801 | 8.87 | 150.08 | 191 | 58 | 191 | Mana/Energy | 12 | 12 | 100.00 | 0% |
| Searing Transfusion | 1,210 | 5.96 | 1,210.00 | 1,210 | 1,210 | 1,210 | Unknown | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Healing Cataract | 1,111 | 5.47 | 555.50 | 1,111 | 0 | 1,111 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
| Sparkling Extraplanar Gem | 861 | 4.24 | 45.32 | 0 | 0 | 123 | Unknown | 19 | 19 | 100.00 | 0% |
| Verse of Joy | 750 | 3.69 | 50.00 | 50 | 50 | 50 | Mana/Energy | 15 | 15 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Loyalty | 672 | 3.31 | 30.55 | 0 | 0 | 672 | Unknown | 22 | 22 | 100.00 | 36% |
| Consuming Faesource | 660 | 3.25 | 66.00 | 110 | 0 | 110 | Unknown | 10 | 10 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Valiance | 567 | 2.79 | 567.00 | 567 | 567 | 567 | Unknown | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Killing | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 | 1 | 0.00 | NaN |
| Verse of Vitality | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 100% |
Airion
| Type | Damage | EncDPS | DPS | Average | MinHit | MaxHit | Hits | Swings | Crit% |
| Attack (Out) | 93,620 | 461.18 | 468.10 | 383.69 | 63 | 1,720 | 244 | 244 | 43% |
| Pet Attack (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outgoing Damage | 93,620 | 461.18 | 468.10 | 383.69 | 63 | 1,720 | 244 | 244 | 43% |
| Healed (Out) | 1,814 | 8.94 | 24.19 | 604.67 | 564 | 686 | 3 | 3 | 0% |
| Pet Healed (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outgoing Heal (Out) | 1,814 | 8.94 | 24.19 | 604.67 | 564 | 686 | 3 | 3 | 0% |
| Energy/Mana Replenish (Out) | 3,040 | 14.98 | 15.51 | 86.86 | 1 | 139 | 35 | 35 | 0% |
| All Outgoing (Ref) | 98,474 | 485.09 | 492.37 | 349.20 | 1 | 1,720 | 282 | 282 | 37% |
| Incoming Damage | 34,158 | 168.27 | 172.52 | 2,134.88 | 1,730 | 4,643 | 16 | 16 | 0% |
| Healed (Inc) | 30,212 | 148.83 | 148.10 | 95.91 | 0 | 1,187 | 315 | 315 | 21% |
| Energy/Mana Replenish (Inc) | 3,327 | 16.39 | 16.97 | 59.41 | 1 | 139 | 56 | 56 | 0% |
| All Incoming (Ref) | 67,697 | 333.48 | 325.47 | 174.93 | 0 | 4,643 | 387 | 387 | 17% |
AirionAttack (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 93,620 | 461.18 | 383.69 | 160 | 63 | 1,720 | All | 244 | 244 | 100.00 | 43% |
| Fireball | 16,925 | 83.37 | 650.96 | 855 | 63 | 1,342 | Fire | 26 | 26 | 100.00 | 69% |
| Surging Flare | 15,180 | 74.78 | 1,167.69 | 1,004 | 953 | 1,720 | Fire | 13 | 13 | 100.00 | 31% |
| Burning Purpose | 13,358 | 65.80 | 636.10 | 602 | 501 | 933 | Fire | 21 | 21 | 100.00 | 29% |
| Volcanic Bomb | 11,693 | 57.60 | 271.93 | 208 | 140 | 683 | Earth | 43 | 43 | 100.00 | 40% |
| Earthen Barrage | 9,850 | 48.52 | 985.00 | 873 | 768 | 1,351 | Earth | 10 | 10 | 100.00 | 30% |
| Searing Vitality | 7,859 | 38.71 | 94.69 | 84 | 68 | 131 | Fire | 83 | 83 | 100.00 | 45% |
| Flame Bolt | 6,039 | 29.75 | 754.88 | 704 | 639 | 999 | Fire | 8 | 8 | 100.00 | 25% |
| Static Discharge | 5,777 | 28.46 | 186.35 | 199 | 129 | 247 | Air | 31 | 31 | 100.00 | 52% |
| Pillaging Stone | 5,519 | 27.19 | 919.83 | 832 | 777 | 1,384 | Earth | 6 | 6 | 100.00 | 17% |
| Rock Slide | 1,420 | 7.00 | 473.33 | 392 | 368 | 660 | Earth | 3 | 3 | 100.00 | 33% |
AirionPet Attack (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
AirionOutgoing Damage
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 93,620 | 461.18 | 383.69 | 160 | 63 | 1,720 | All | 244 | 244 | 100.00 | 43% |
| Fireball | 16,925 | 83.37 | 650.96 | 855 | 63 | 1,342 | Fire | 26 | 26 | 100.00 | 69% |
| Surging Flare | 15,180 | 74.78 | 1,167.69 | 1,004 | 953 | 1,720 | Fire | 13 | 13 | 100.00 | 31% |
| Burning Purpose | 13,358 | 65.80 | 636.10 | 602 | 501 | 933 | Fire | 21 | 21 | 100.00 | 29% |
| Volcanic Bomb | 11,693 | 57.60 | 271.93 | 208 | 140 | 683 | Earth | 43 | 43 | 100.00 | 40% |
| Earthen Barrage | 9,850 | 48.52 | 985.00 | 873 | 768 | 1,351 | Earth | 10 | 10 | 100.00 | 30% |
| Searing Vitality | 7,859 | 38.71 | 94.69 | 84 | 68 | 131 | Fire | 83 | 83 | 100.00 | 45% |
| Flame Bolt | 6,039 | 29.75 | 754.88 | 704 | 639 | 999 | Fire | 8 | 8 | 100.00 | 25% |
| Static Discharge | 5,777 | 28.46 | 186.35 | 199 | 129 | 247 | Air | 31 | 31 | 100.00 | 52% |
| Pillaging Stone | 5,519 | 27.19 | 919.83 | 832 | 777 | 1,384 | Earth | 6 | 6 | 100.00 | 17% |
