|
|
Oracle AleriaThursday, June 02, 2011 - 9:18:43 PM to 9:21:49 PM
| Name | Damage | Damage% | Healed | DPS | EncDPS | Hits | CritHits | Deaths | ToHit% | CritDam% |
| Oracle Aleria | 645,711 | -- | 0 | 3,754.13 | 3,471.56 | 321 | 0 | 1 | 97.87 | 0% |
| Soltari | 294,324 | 11% | 0 | 1,653.51 | 1,582.39 | 248 | 141 | 1 | 99.60 | 57% |
| Necrotic Werewolf | 252,188 | -- | 0 | 2,212.18 | 1,355.85 | 128 | 0 | 1 | 88.89 | 0% |
| Orangez | 250,554 | 9% | 2,378 | 1,423.60 | 1,347.06 | 235 | 125 | 1 | 99.58 | 53% |
| Daronsk | 245,239 | 9% | 1,250 | 1,417.57 | 1,318.49 | 468 | 159 | 1 | 99.79 | 34% |
| Darkhelmet | 233,059 | 8% | 1,814 | 1,324.20 | 1,253.01 | 283 | 127 | 1 | 98.95 | 45% |
| Ales | 206,103 | 7% | 2,054 | 1,184.50 | 1,108.08 | 408 | 169 | 1 | 98.79 | 41% |
| Fyrre | 193,398 | 7% | 1,936 | 1,137.64 | 1,039.77 | 149 | 79 | 1 | 100.00 | 53% |
| Ticolo | 183,273 | 6% | 1,250 | 1,104.05 | 985.34 | 175 | 94 | 1 | 98.87 | 54% |
| Blaezdnconfusd | 181,506 | 6% | 4,101 | 1,049.17 | 975.84 | 336 | 153 | 1 | 99.70 | 46% |
| Dieseloctane | 163,557 | 6% | 1,250 | 893.75 | 879.34 | 331 | 134 | 1 | 100.00 | 40% |
| Anatsir | 132,784 | 4% | 564 | 750.19 | 713.89 | 311 | 121 | 1 | 100.00 | 39% |
| Demon | 120,407 | 4% | 4,366 | 691.99 | 647.35 | 487 | 133 | 1 | 97.79 | 27% |
| Gasden | 97,379 | 3% | 686 | 562.88 | 523.54 | 277 | 86 | 1 | 98.93 | 31% |
| Shortfuse | 94,706 | 3% | 686 | 538.10 | 509.17 | 230 | 62 | 1 | 100.00 | 27% |
| Primal Werewolf | 82,197 | -- | 0 | 761.08 | 441.92 | 46 | 0 | 1 | 76.67 | 0% |
| Hespera | 78,335 | 2% | 196,743 | 440.08 | 421.16 | 156 | 78 | 1 | 90.17 | 50% |
| Coriolis | 66,336 | 2% | 7,054 | 372.67 | 356.65 | 366 | 101 | 0 | 100.00 | 28% |
| Whraith | 62,402 | 2% | 111,295 | 350.57 | 335.49 | 187 | 70 | 1 | 96.39 | 37% |
| Duuberman | 41,396 | 1% | 76,376 | 226.21 | 222.56 | 347 | 79 | 0 | 100.00 | 23% |
| Vedderjam | 29,644 | 1% | 90,018 | 156.85 | 159.38 | 159 | 53 | 1 | 100.00 | 33% |
| Hypnotiq | 0 | 0% | 99,862 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | NaN | 0% |
| Amagon | 0 | 0% | 218,654 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0% |
| Invigorating Pollen | 0 | -- | 0 | NaN | 0.00 | 0 | 0 | 21 | NaN | 0% |
Ales
| Type | Damage | EncDPS | DPS | Average | MinHit | MaxHit | Hits | Swings | Crit% |
| Attack (Out) | 206,103 | 1,108.08 | 1,184.50 | 505.15 | 23 | 1,803 | 408 | 413 | 41% |
| Pet Attack (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outgoing Damage | 206,103 | 1,108.08 | 1,184.50 | 505.15 | 23 | 1,803 | 408 | 413 | 41% |
| Healed (Out) | 2,054 | 11.04 | 13.00 | 120.82 | 0 | 686 | 17 | 17 | 0% |
| Pet Healed (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outgoing Heal (Out) | 2,054 | 11.04 | 13.00 | 120.82 | 0 | 686 | 17 | 17 | 0% |
| Energy/Mana Replenish (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| All Outgoing (Ref) | 208,157 | 1,119.12 | 1,196.30 | 489.78 | 0 | 1,803 | 425 | 430 | 40% |
| Incoming Damage | 30,891 | 166.08 | 181.71 | 2,059.40 | 1,585 | 5,584 | 15 | 15 | 0% |
| Healed (Inc) | 26,149 | 140.59 | 147.73 | 102.55 | 0 | 1,173 | 255 | 255 | 26% |
| Energy/Mana Replenish (Inc) | 115 | 0.62 | 0.89 | 5.00 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0% |
| All Incoming (Ref) | 57,155 | 307.28 | 319.30 | 195.07 | 0 | 5,584 | 293 | 293 | 23% |
AlesAttack (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 206,103 | 1,108.08 | 505.15 | 432 | 23 | 1,803 | All | 408 | 413 | 98.79 | 41% |
| Spike Charge | 73,856 | 397.08 | 984.75 | 1,172 | 511 | 1,338 | Physical | 75 | 75 | 100.00 | 59% |
| Shrapnel Charge | 38,839 | 208.81 | 491.63 | 547 | 92 | 1,026 | Physical | 79 | 79 | 100.00 | 53% |
| High Explosives | 37,382 | 200.98 | 479.26 | 460 | 139 | 974 | Physical | 78 | 78 | 100.00 | 12% |
| Detonate | 27,866 | 149.82 | 1,326.95 | 1,494 | 839 | 1,803 | Physical | 21 | 21 | 100.00 | 71% |
| Auto Attack | 9,468 | 50.90 | 160.47 | 203 | 46 | 236 | Physical | 59 | 59 | 100.00 | 56% |
| Charge Booster | 6,402 | 34.42 | 355.67 | 339 | 310 | 435 | Physical | 18 | 18 | 100.00 | 0% |
| Savage Strike | 3,474 | 18.68 | 347.40 | 433 | 198 | 443 | Physical | 10 | 10 | 100.00 | 60% |
| Annihilation Bomb | 2,986 | 16.05 | 597.20 | 473 | 431 | 862 | Unknown | 5 | 10 | 50.00 | 40% |
| Quick Shot | 2,038 | 10.96 | 407.60 | 476 | 223 | 524 | Physical | 5 | 5 | 100.00 | 60% |
| Leeching Poison | 1,075 | 5.78 | 76.79 | 78 | 72 | 81 | Water | 14 | 14 | 100.00 | 0% |
| Static Discharge | 971 | 5.22 | 31.32 | 25 | 23 | 41 | Air | 31 | 31 | 100.00 | 48% |
| Lethal Poison | 937 | 5.04 | 78.08 | 78 | 71 | 84 | Water | 12 | 12 | 100.00 | 0% |
| Final Blow | 809 | 4.35 | 809.00 | 809 | 809 | 809 | Physical | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Killing | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 | 1 | 0.00 | NaN |

AlesPet Attack (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |

AlesOutgoing Damage
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 206,103 | 1,108.08 | 505.15 | 432 | 23 | 1,803 | All | 408 | 413 | 98.79 | 41% |
| Spike Charge | 73,856 | 397.08 | 984.75 | 1,172 | 511 | 1,338 | Physical | 75 | 75 | 100.00 | 59% |
| Shrapnel Charge | 38,839 | 208.81 | 491.63 | 547 | 92 | 1,026 | Physical | 79 | 79 | 100.00 | 53% |
| High Explosives | 37,382 | 200.98 | 479.26 | 460 | 139 | 974 | Physical | 78 | 78 | 100.00 | 12% |
| Detonate | 27,866 | 149.82 | 1,326.95 | 1,494 | 839 | 1,803 | Physical | 21 | 21 | 100.00 | 71% |
| Auto Attack | 9,468 | 50.90 | 160.47 | 203 | 46 | 236 | Physical | 59 | 59 | 100.00 | 56% |
| Charge Booster | 6,402 | 34.42 | 355.67 | 339 | 310 | 435 | Physical | 18 | 18 | 100.00 | 0% |
| Savage Strike | 3,474 | 18.68 | 347.40 | 433 | 198 | 443 | Physical | 10 | 10 | 100.00 | 60% |
| Annihilation Bomb | 2,986 | 16.05 | 597.20 | 473 | 431 | 862 | Unknown | 5 | 10 | 50.00 | 40% |
| Quick Shot | 2,038 | 10.96 | 407.60 | 476 | 223 | 524 | Physical | 5 | 5 | 100.00 | 60% |
| Leeching Poison | 1,075 | 5.78 | 76.79 | 78 | 72 | 81 | Water | 14 | 14 | 100.00 | 0% |
| Static Discharge | 971 | 5.22 | 31.32 | 25 | 23 | 41 | Air | 31 | 31 | 100.00 | 48% |
| Lethal Poison | 937 | 5.04 | 78.08 | 78 | 71 | 84 | Water | 12 | 12 | 100.00 | 0% |
| Final Blow | 809 | 4.35 | 809.00 | 809 | 809 | 809 | Physical | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Killing | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 | 1 | 0.00 | NaN |

AlesHealed (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 2,054 | 11.04 | 120.82 | 0 | 0 | 686 | All | 17 | 17 | 100.00 | 0% |
| Unknown/Absorbed | 1,814 | 9.75 | 604.67 | 564 | 564 | 686 | | 3 | 3 | 100.00 | 0% |
| Leeching Poison | 240 | 1.29 | 17.14 | 0 | 0 | 81 | Unknown | 14 | 14 | 100.00 | 0% |

AlesPet Healed (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |

AlesOutgoing Heal (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 2,054 | 11.04 | 120.82 | 0 | 0 | 686 | All | 17 | 17 | 100.00 | 0% |
| Unknown/Absorbed | 1,814 | 9.75 | 604.67 | 564 | 564 | 686 | | 3 | 3 | 100.00 | 0% |
| Leeching Poison | 240 | 1.29 | 17.14 | 0 | 0 | 81 | Unknown | 14 | 14 | 100.00 | 0% |

AlesEnergy/Mana Replenish (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |

AlesAll Outgoing (Ref)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 208,157 | 1,119.12 | 489.78 | 416 | 0 | 1,803 | All | 425 | 430 | 98.84 | 40% |
| Spike Charge | 73,856 | 397.08 | 984.75 | 1,172 | 511 | 1,338 | Physical | 75 | 75 | 100.00 | 59% |
| Shrapnel Charge | 38,839 | 208.81 | 491.63 | 547 | 92 | 1,026 | Physical | 79 | 79 | 100.00 | 53% |
| High Explosives | 37,382 | 200.98 | 479.26 | 460 | 139 | 974 | Physical | 78 | 78 | 100.00 | 12% |
| Detonate | 27,866 | 149.82 | 1,326.95 | 1,494 | 839 | 1,803 | Physical | 21 | 21 | 100.00 | 71% |
| Auto Attack | 9,468 | 50.90 | 160.47 | 203 | 46 | 236 | Physical | 59 | 59 | 100.00 | 56% |
| Charge Booster | 6,402 | 34.42 | 355.67 | 339 | 310 | 435 | Physical | 18 | 18 | 100.00 | 0% |
| Savage Strike | 3,474 | 18.68 | 347.40 | 433 | 198 | 443 | Physical | 10 | 10 | 100.00 | 60% |
| Annihilation Bomb | 2,986 | 16.05 | 597.20 | 473 | 431 | 862 | Unknown | 5 | 10 | 50.00 | 40% |
| Quick Shot | 2,038 | 10.96 | 407.60 | 476 | 223 | 524 | Physical | 5 | 5 | 100.00 | 60% |
| Unknown/Absorbed | 1,814 | 9.75 | 604.67 | 564 | 564 | 686 | | 3 | 3 | 100.00 | 0% |
| Leeching Poison | 1,315 | 7.07 | 46.96 | 75 | 0 | 81 | Unknown | 28 | 28 | 100.00 | 0% |
| Static Discharge | 971 | 5.22 | 31.32 | 25 | 23 | 41 | Air | 31 | 31 | 100.00 | 48% |
| Lethal Poison | 937 | 5.04 | 78.08 | 78 | 71 | 84 | Water | 12 | 12 | 100.00 | 0% |
| Final Blow | 809 | 4.35 | 809.00 | 809 | 809 | 809 | Physical | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Killing | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 | 1 | 0.00 | NaN |

AlesIncoming Damage
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 30,891 | 166.08 | 2,059.40 | 1,819 | 1,585 | 5,584 | All | 15 | 15 | 100.00 | 0% |
| Spirit Volley | 25,307 | 136.06 | 1,807.64 | 1,819 | 1,585 | 2,047 | Life | 14 | 14 | 100.00 | 0% |
| Necrotic Eruption | 5,584 | 30.02 | 5,584.00 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | Death | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Killing | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 | 1 | 0.00 | NaN |

AlesHealed (Inc)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 26,149 | 140.59 | 102.55 | 0 | 0 | 1,173 | All | 255 | 255 | 100.00 | 26% |
| Radiant Spores | 4,808 | 25.85 | 98.12 | 0 | 0 | 957 | Unknown | 49 | 49 | 100.00 | 53% |
| Healing Flood | 4,418 | 23.75 | 74.88 | 0 | 0 | 412 | Unknown | 59 | 59 | 100.00 | 44% |
| Invigorated Soul | 2,465 | 13.25 | 82.17 | 122 | 0 | 209 | Unknown | 30 | 30 | 100.00 | 0% |
| Flourish | 2,154 | 11.58 | 1,077.00 | 1,173 | 981 | 1,173 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
| Reparation | 2,080 | 11.18 | 74.29 | 7 | 0 | 374 | Unknown | 28 | 28 | 100.00 | 0% |
| Overflow | 2,065 | 11.10 | 688.33 | 719 | 576 | 770 | Unknown | 3 | 3 | 100.00 | 0% |
| Lifegiving Veil | 2,043 | 10.98 | 113.50 | 0 | 0 | 559 | Unknown | 18 | 18 | 100.00 | 0% |
| Unknown/Absorbed | 1,814 | 9.75 | 604.67 | 564 | 564 | 686 | | 3 | 3 | 100.00 | 0% |
| Motif of Regeneration | 1,100 | 5.91 | 64.71 | 57 | 0 | 186 | Unknown | 17 | 17 | 100.00 | 35% |
| Coda of Restoration | 1,046 | 5.62 | 261.50 | 388 | 0 | 658 | Unknown | 4 | 4 | 100.00 | 25% |
| Sacred Heirloom of Eth | 675 | 3.63 | 225.00 | 0 | 0 | 675 | Unknown | 3 | 3 | 100.00 | 0% |
| Wild Growth | 550 | 2.96 | 78.57 | 0 | 0 | 330 | Unknown | 7 | 7 | 100.00 | 57% |
| Crystal Vine | 258 | 1.39 | 51.60 | 0 | 0 | 150 | Unknown | 5 | 5 | 100.00 | 0% |
| Leeching Poison | 240 | 1.29 | 17.14 | 0 | 0 | 81 | Unknown | 14 | 14 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Loyalty | 217 | 1.17 | 108.50 | 217 | 0 | 217 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 100% |
| Healing Showers | 216 | 1.16 | 36.00 | 0 | 0 | 166 | Unknown | 6 | 6 | 100.00 | 0% |
| Healing Communion | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Healing Cataract | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Downpour | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 3 | 3 | 100.00 | 33% |

AlesEnergy/Mana Replenish (Inc)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 115 | 0.62 | 5.00 | 5 | 5 | 5 | All | 23 | 23 | 100.00 | 0% |
| Verse of Joy | 115 | 0.62 | 5.00 | 5 | 5 | 5 | Mana/Energy | 23 | 23 | 100.00 | 0% |

AlesAll Incoming (Ref)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 57,155 | 307.28 | 195.07 | 0 | 0 | 5,584 | All | 293 | 293 | 100.00 | 23% |
| Spirit Volley | 25,307 | 136.06 | 1,807.64 | 1,819 | 1,585 | 2,047 | Life | 14 | 14 | 100.00 | 0% |
| Necrotic Eruption | 5,584 | 30.02 | 5,584.00 | 5,584 | 5,584 | 5,584 | Death | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Radiant Spores | 4,808 | 25.85 | 98.12 | 0 | 0 | 957 | Unknown | 49 | 49 | 100.00 | 53% |
| Healing Flood | 4,418 | 23.75 | 74.88 | 0 | 0 | 412 | Unknown | 59 | 59 | 100.00 | 44% |
| Invigorated Soul | 2,465 | 13.25 | 82.17 | 122 | 0 | 209 | Unknown | 30 | 30 | 100.00 | 0% |
| Flourish | 2,154 | 11.58 | 1,077.00 | 1,173 | 981 | 1,173 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
| Reparation | 2,080 | 11.18 | 74.29 | 7 | 0 | 374 | Unknown | 28 | 28 | 100.00 | 0% |
| Overflow | 2,065 | 11.10 | 688.33 | 719 | 576 | 770 | Unknown | 3 | 3 | 100.00 | 0% |
| Lifegiving Veil | 2,043 | 10.98 | 113.50 | 0 | 0 | 559 | Unknown | 18 | 18 | 100.00 | 0% |
| Unknown/Absorbed | 1,814 | 9.75 | 604.67 | 564 | 564 | 686 | | 3 | 3 | 100.00 | 0% |
| Motif of Regeneration | 1,100 | 5.91 | 64.71 | 57 | 0 | 186 | Unknown | 17 | 17 | 100.00 | 35% |
| Coda of Restoration | 1,046 | 5.62 | 261.50 | 388 | 0 | 658 | Unknown | 4 | 4 | 100.00 | 25% |
| Sacred Heirloom of Eth | 675 | 3.63 | 225.00 | 0 | 0 | 675 | Unknown | 3 | 3 | 100.00 | 0% |
| Wild Growth | 550 | 2.96 | 78.57 | 0 | 0 | 330 | Unknown | 7 | 7 | 100.00 | 57% |
| Crystal Vine | 258 | 1.39 | 51.60 | 0 | 0 | 150 | Unknown | 5 | 5 | 100.00 | 0% |
| Leeching Poison | 240 | 1.29 | 17.14 | 0 | 0 | 81 | Unknown | 14 | 14 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Loyalty | 217 | 1.17 | 108.50 | 217 | 0 | 217 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 100% |
| Healing Showers | 216 | 1.16 | 36.00 | 0 | 0 | 166 | Unknown | 6 | 6 | 100.00 | 0% |
| Verse of Joy | 115 | 0.62 | 5.00 | 5 | 5 | 5 | Mana/Energy | 23 | 23 | 100.00 | 0% |
| Killing | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 | 1 | 0.00 | NaN |
| Healing Communion | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Healing Cataract | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Downpour | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 3 | 3 | 100.00 | 33% |

Amagon
| Type | Damage | EncDPS | DPS | Average | MinHit | MaxHit | Hits | Swings | Crit% |
| Attack (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pet Attack (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outgoing Damage | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Healed (Out) | 218,654 | 1,175.56 | 1,175.56 | 131.32 | 0 | 1,905 | 1,665 | 1,665 | 30% |
| Pet Healed (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outgoing Heal (Out) | 218,654 | 1,175.56 | 1,175.56 | 131.32 | 0 | 1,905 | 1,665 | 1,665 | 30% |
| Energy/Mana Replenish (Out) | 2,669 | 14.35 | 53.38 | 533.80 | 234 | 1,733 | 5 | 5 | 0% |
| All Outgoing (Ref) | 221,323 | 1,189.91 | 1,189.91 | 132.53 | 0 | 1,905 | 1,670 | 1,670 | 30% |
| Incoming Damage | 24,633 | 132.44 | 149.29 | 1,759.50 | 1,543 | 1,987 | 14 | 14 | 0% |
| Healed (Inc) | 25,169 | 135.32 | 138.29 | 105.75 | 0 | 1,116 | 238 | 238 | 25% |
| Energy/Mana Replenish (Inc) | 4,169 | 22.41 | 30.65 | 119.11 | 50 | 1,733 | 35 | 35 | 0% |
| All Incoming (Ref) | 53,971 | 290.17 | 291.74 | 188.05 | 0 | 1,987 | 287 | 287 | 21% |
AmagonAttack (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |

AmagonPet Attack (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |

AmagonOutgoing Damage
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |

AmagonHealed (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 218,654 | 1,175.56 | 131.32 | 0 | 0 | 1,905 | All | 1,665 | 1,665 | 100.00 | 30% |
| Healing Flood | 54,507 | 293.05 | 72.87 | 0 | 0 | 454 | Unknown | 748 | 748 | 100.00 | 35% |
| Orbs of the Tide | 48,165 | 258.95 | 963.30 | 1,067 | 0 | 1,086 | Unknown | 50 | 50 | 100.00 | 0% |
| Soothing Stream | 31,611 | 169.95 | 82.32 | 0 | 0 | 1,633 | Unknown | 384 | 384 | 100.00 | 36% |
| Overflow | 29,067 | 156.27 | 785.59 | 877 | 146 | 940 | Unknown | 37 | 37 | 100.00 | 0% |
| Orbs of the Stream | 12,875 | 69.22 | 1,072.92 | 1,229 | 709 | 1,283 | Unknown | 12 | 12 | 100.00 | 0% |
| Healing Current | 8,289 | 44.56 | 96.38 | 0 | 0 | 1,779 | Unknown | 86 | 86 | 100.00 | 41% |
| Deluge | 7,924 | 42.60 | 566.00 | 381 | 0 | 1,905 | Unknown | 14 | 14 | 100.00 | 36% |
| Spirit Wolf Totem | 5,160 | 27.74 | 74.78 | 0 | 0 | 194 | Unknown | 69 | 69 | 100.00 | 0% |
| Healing Cataract | 4,737 | 25.47 | 315.80 | 82 | 0 | 1,099 | Unknown | 15 | 15 | 100.00 | 13% |
| Healing Showers | 3,628 | 19.51 | 30.49 | 0 | 0 | 284 | Unknown | 119 | 119 | 100.00 | 36% |
| Healing Breath | 3,354 | 18.03 | 1,677.00 | 1,736 | 1,618 | 1,736 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
| Revitalizing Water | 3,240 | 17.42 | 231.43 | 0 | 0 | 976 | Unknown | 14 | 14 | 100.00 | 36% |
| Consuming Faesource | 2,024 | 10.88 | 27.73 | 0 | 0 | 110 | Unknown | 73 | 73 | 100.00 | 0% |
| Unknown/Absorbed | 1,692 | 9.10 | 564.00 | 564 | 564 | 564 | | 3 | 3 | 100.00 | 0% |
| Totem of Overgrowth | 1,354 | 7.28 | 64.48 | 0 | 0 | 352 | Unknown | 21 | 21 | 100.00 | 0% |
| Healing Communion | 1,027 | 5.52 | 57.06 | 0 | 0 | 1,027 | Unknown | 18 | 18 | 100.00 | 33% |

AmagonPet Healed (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |

AmagonOutgoing Heal (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 218,654 | 1,175.56 | 131.32 | 0 | 0 | 1,905 | All | 1,665 | 1,665 | 100.00 | 30% |
| Healing Flood | 54,507 | 293.05 | 72.87 | 0 | 0 | 454 | Unknown | 748 | 748 | 100.00 | 35% |
| Orbs of the Tide | 48,165 | 258.95 | 963.30 | 1,067 | 0 | 1,086 | Unknown | 50 | 50 | 100.00 | 0% |
| Soothing Stream | 31,611 | 169.95 | 82.32 | 0 | 0 | 1,633 | Unknown | 384 | 384 | 100.00 | 36% |
| Overflow | 29,067 | 156.27 | 785.59 | 877 | 146 | 940 | Unknown | 37 | 37 | 100.00 | 0% |
| Orbs of the Stream | 12,875 | 69.22 | 1,072.92 | 1,229 | 709 | 1,283 | Unknown | 12 | 12 | 100.00 | 0% |
| Healing Current | 8,289 | 44.56 | 96.38 | 0 | 0 | 1,779 | Unknown | 86 | 86 | 100.00 | 41% |
| Deluge | 7,924 | 42.60 | 566.00 | 381 | 0 | 1,905 | Unknown | 14 | 14 | 100.00 | 36% |
| Spirit Wolf Totem | 5,160 | 27.74 | 74.78 | 0 | 0 | 194 | Unknown | 69 | 69 | 100.00 | 0% |
| Healing Cataract | 4,737 | 25.47 | 315.80 | 82 | 0 | 1,099 | Unknown | 15 | 15 | 100.00 | 13% |
| Healing Showers | 3,628 | 19.51 | 30.49 | 0 | 0 | 284 | Unknown | 119 | 119 | 100.00 | 36% |
| Healing Breath | 3,354 | 18.03 | 1,677.00 | 1,736 | 1,618 | 1,736 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
| Revitalizing Water | 3,240 | 17.42 | 231.43 | 0 | 0 | 976 | Unknown | 14 | 14 | 100.00 | 36% |
| Consuming Faesource | 2,024 | 10.88 | 27.73 | 0 | 0 | 110 | Unknown | 73 | 73 | 100.00 | 0% |
| Unknown/Absorbed | 1,692 | 9.10 | 564.00 | 564 | 564 | 564 | | 3 | 3 | 100.00 | 0% |
| Totem of Overgrowth | 1,354 | 7.28 | 64.48 | 0 | 0 | 352 | Unknown | 21 | 21 | 100.00 | 0% |
| Healing Communion | 1,027 | 5.52 | 57.06 | 0 | 0 | 1,027 | Unknown | 18 | 18 | 100.00 | 33% |

AmagonEnergy/Mana Replenish (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 2,669 | 14.35 | 533.80 | 234 | 234 | 1,733 | All | 5 | 5 | 100.00 | 0% |
| Greater Mana Potion | 1,733 | 9.32 | 1,733.00 | 1,733 | 1,733 | 1,733 | Mana/Energy | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Cascade | 936 | 5.03 | 234.00 | 234 | 234 | 234 | Mana/Energy | 4 | 4 | 100.00 | 0% |

AmagonAll Outgoing (Ref)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 221,323 | 1,189.91 | 132.53 | 0 | 0 | 1,905 | All | 1,670 | 1,670 | 100.00 | 30% |
| Healing Flood | 54,507 | 293.05 | 72.87 | 0 | 0 | 454 | Unknown | 748 | 748 | 100.00 | 35% |
| Orbs of the Tide | 48,165 | 258.95 | 963.30 | 1,067 | 0 | 1,086 | Unknown | 50 | 50 | 100.00 | 0% |
| Soothing Stream | 31,611 | 169.95 | 82.32 | 0 | 0 | 1,633 | Unknown | 384 | 384 | 100.00 | 36% |
| Overflow | 29,067 | 156.27 | 785.59 | 877 | 146 | 940 | Unknown | 37 | 37 | 100.00 | 0% |
| Orbs of the Stream | 12,875 | 69.22 | 1,072.92 | 1,229 | 709 | 1,283 | Unknown | 12 | 12 | 100.00 | 0% |
| Healing Current | 8,289 | 44.56 | 96.38 | 0 | 0 | 1,779 | Unknown | 86 | 86 | 100.00 | 41% |
| Deluge | 7,924 | 42.60 | 566.00 | 381 | 0 | 1,905 | Unknown | 14 | 14 | 100.00 | 36% |
| Spirit Wolf Totem | 5,160 | 27.74 | 74.78 | 0 | 0 | 194 | Unknown | 69 | 69 | 100.00 | 0% |
| Healing Cataract | 4,737 | 25.47 | 315.80 | 82 | 0 | 1,099 | Unknown | 15 | 15 | 100.00 | 13% |
| Healing Showers | 3,628 | 19.51 | 30.49 | 0 | 0 | 284 | Unknown | 119 | 119 | 100.00 | 36% |
| Healing Breath | 3,354 | 18.03 | 1,677.00 | 1,736 | 1,618 | 1,736 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
| Revitalizing Water | 3,240 | 17.42 | 231.43 | 0 | 0 | 976 | Unknown | 14 | 14 | 100.00 | 36% |
