|
|
Plutonus the ImmortalWednesday, July 06, 2011 - 9:20:22 PM to 9:26:02 PM
| Name | Duration | Damage | Damage% | DPS | EncDPS | Healed | EncHPS | Hits | ToHit% | CritHits | CritDam% |
| Plutonus the Immortal | 05:40 | 1,748,220 | -- | 5,141.82 | 5,141.82 | 165,458 | 486.64 | 510 | 95.15 | 0 | 0% |
| Duuberman | 05:42 | 566,915 | 9% | 1,657.65 | 1,667.40 | 948 | 2.79 | 1,542 | 99.74 | 676 | 44% |
| Dieseloctane | 05:37 | 556,897 | 9% | 1,652.51 | 1,637.93 | 2,378 | 6.99 | 1,392 | 99.93 | 463 | 33% |
| Ales | 05:38 | 545,650 | 8% | 1,614.35 | 1,604.85 | 1,250 | 3.68 | 1,168 | 100.00 | 405 | 35% |
| Anatsir | 05:36 | 498,600 | 8% | 1,483.93 | 1,466.47 | 4,314 | 12.69 | 443 | 95.68 | 193 | 44% |
| Kublakan | 05:35 | 479,687 | 7% | 1,431.90 | 1,410.84 | 2,187 | 6.43 | 1,365 | 99.42 | 484 | 35% |
| Daronsk | 05:34 | 466,799 | 7% | 1,397.60 | 1,372.94 | 1,814 | 5.34 | 1,055 | 99.81 | 389 | 37% |
| Shocker | 05:43 | 429,461 | 7% | 1,252.07 | 1,263.12 | 3,064 | 9.01 | 1,075 | 99.91 | 382 | 36% |
| Kintraizt | 05:33 | 405,609 | 6% | 1,218.05 | 1,192.97 | 2,942 | 8.65 | 359 | 91.82 | 185 | 52% |
| Darkhelmet | 05:37 | 401,097 | 6% | 1,190.20 | 1,179.70 | 17,096 | 50.28 | 917 | 99.35 | 393 | 43% |
| Soltari | 05:35 | 376,104 | 6% | 1,122.70 | 1,106.19 | 2,058 | 6.05 | 353 | 94.89 | 202 | 57% |
| Blaezdnconfusd | 05:46 | 372,862 | 6% | 1,077.64 | 1,096.65 | 15,569 | 45.79 | 656 | 98.06 | 274 | 42% |
| Sonfal | 05:35 | 318,253 | 5% | 950.01 | 936.04 | 2,256 | 6.64 | 1,080 | 98.27 | 358 | 33% |
| Naudi | 05:33 | 188,675 | 3% | 566.59 | 554.93 | 3,628 | 10.67 | 349 | 97.49 | 160 | 46% |
| Coriolis | 05:43 | 117,760 | 1% | 343.32 | 346.35 | 152,821 | 449.47 | 625 | 100.00 | 121 | 19% |
| Abbatia | 05:41 | 110,568 | 1% | 324.25 | 325.20 | 334,239 | 983.06 | 403 | 100.00 | 168 | 42% |
| Orangez | 05:38 | 109,039 | 1% | 322.60 | 320.70 | 362,683 | 1,066.71 | 249 | 98.03 | 107 | 43% |
| Whraith | 05:37 | 89,707 | 1% | 266.19 | 263.84 | 303,263 | 891.95 | 213 | 96.38 | 71 | 33% |
| Fyrre | 05:42 | 75,113 | 1% | 219.63 | 220.92 | 274,192 | 806.45 | 150 | 92.59 | 68 | 45% |
| Unknown | 02:19 | 64,928 | -- | 467.11 | 190.96 | 0 | 0.00 | 40 | 100.00 | 0 | 0% |
| Galvanic Helix | 01:27 | 20,782 | -- | 238.87 | 61.12 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0% |
| Velocity | 05:40 | 20,656 | 0% | 60.75 | 60.75 | 91,322 | 268.59 | 99 | 100.00 | 46 | 46% |
| Amagon | 05:38 | 130 | 0% | 0.38 | 0.38 | 183,718 | 540.35 | 1 | 100.00 | 0 | 0% |
| Galvanic Focus | 00:00 | 0 | 0% | NaN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | NaN | 0 | 0% |
| Banner of Fortitude | 01:22 | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | NaN |

Abbatia
| Type | Damage | EncDPS | Average | MinHit | MaxHit | Hits | Swings | Crit% |
| Attack (Out) | 110,568 | 325.20 | 274.36 | 51 | 1,174 | 403 | 403 | 42% |
| Pet Attack (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outgoing Damage | 110,568 | 325.20 | 274.36 | 51 | 1,174 | 403 | 403 | 42% |
| Healed (Out) | 334,239 | 983.06 | 197.77 | 0 | 2,041 | 1,690 | 1,690 | 10% |
| Pet Healed (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outgoing Heal (Out) | 334,239 | 983.06 | 197.77 | 0 | 2,041 | 1,690 | 1,690 | 10% |
| Energy/Mana Replenish (Out) | 6,226 | 18.31 | 566.00 | 566 | 566 | 11 | 11 | 0% |
| All Outgoing (Ref) | 451,033 | 1,326.57 | 214.37 | 0 | 2,041 | 2,104 | 2,104 | 16% |
| Incoming Damage | 74,296 | 218.52 | 3,714.80 | 3,186 | 3,827 | 20 | 20 | 0% |
| Healed (Inc) | 72,732 | 213.92 | 154.42 | 0 | 2,132 | 471 | 471 | 16% |
| Energy/Mana Replenish (Inc) | 8,453 | 24.86 | 150.95 | 27 | 566 | 56 | 56 | 0% |
| All Incoming (Ref) | 155,481 | 457.30 | 284.24 | 0 | 3,827 | 547 | 547 | 14% |

AbbatiaAttack (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 110,568 | 325.20 | 274.36 | 160 | 51 | 1,174 | All | 403 | 403 | 100.00 | 42% |
| Spirit Rupture | 28,636 | 84.22 | 175.68 | 135 | 74 | 727 | Life | 163 | 163 | 100.00 | 42% |
| Shards of Light | 21,867 | 64.31 | 533.34 | 456 | 370 | 769 | Life | 41 | 41 | 100.00 | 44% |
| Bolt of Radiance | 15,518 | 45.64 | 775.90 | 639 | 541 | 1,174 | Life | 20 | 20 | 100.00 | 45% |
| Life's Vengeance | 14,773 | 43.45 | 738.65 | 611 | 541 | 1,113 | Life | 20 | 20 | 100.00 | 35% |
| Banish | 10,895 | 32.04 | 153.45 | 133 | 98 | 209 | Life | 71 | 71 | 100.00 | 39% |
| Static Discharge | 6,238 | 18.35 | 207.93 | 188 | 131 | 289 | Air | 30 | 30 | 100.00 | 43% |
| Strike of Judgment | 6,182 | 18.18 | 475.54 | 568 | 303 | 586 | Life | 13 | 13 | 100.00 | 62% |
| Auto Attack | 5,234 | 15.39 | 121.72 | 105 | 51 | 177 | Physical | 43 | 43 | 100.00 | 37% |
| Sovereignty | 1,225 | 3.60 | 612.50 | 635 | 590 | 635 | Life | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
AbbatiaPet Attack (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
AbbatiaOutgoing Damage
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 110,568 | 325.20 | 274.36 | 160 | 51 | 1,174 | All | 403 | 403 | 100.00 | 42% |
| Spirit Rupture | 28,636 | 84.22 | 175.68 | 135 | 74 | 727 | Life | 163 | 163 | 100.00 | 42% |
| Shards of Light | 21,867 | 64.31 | 533.34 | 456 | 370 | 769 | Life | 41 | 41 | 100.00 | 44% |
| Bolt of Radiance | 15,518 | 45.64 | 775.90 | 639 | 541 | 1,174 | Life | 20 | 20 | 100.00 | 45% |
| Life's Vengeance | 14,773 | 43.45 | 738.65 | 611 | 541 | 1,113 | Life | 20 | 20 | 100.00 | 35% |
| Banish | 10,895 | 32.04 | 153.45 | 133 | 98 | 209 | Life | 71 | 71 | 100.00 | 39% |
| Static Discharge | 6,238 | 18.35 | 207.93 | 188 | 131 | 289 | Air | 30 | 30 | 100.00 | 43% |
| Strike of Judgment | 6,182 | 18.18 | 475.54 | 568 | 303 | 586 | Life | 13 | 13 | 100.00 | 62% |
| Auto Attack | 5,234 | 15.39 | 121.72 | 105 | 51 | 177 | Physical | 43 | 43 | 100.00 | 37% |
| Sovereignty | 1,225 | 3.60 | 612.50 | 635 | 590 | 635 | Life | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
AbbatiaHealed (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 334,239 | 983.06 | 197.77 | 0 | 0 | 2,041 | All | 1,690 | 1,690 | 100.00 | 10% |
| Doctrine of Loyalty | 270,775 | 796.40 | 601.72 | 470 | 0 | 1,939 | Unknown | 450 | 450 | 100.00 | 35% |
| Reparation | 17,733 | 52.16 | 29.21 | 0 | 0 | 394 | Unknown | 607 | 607 | 100.00 | 0% |
| Sacred Heirloom of Eth | 16,984 | 49.95 | 150.30 | 0 | 0 | 700 | Unknown | 113 | 113 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Righteousness | 10,226 | 30.08 | 929.64 | 1,164 | 0 | 2,041 | Unknown | 11 | 11 | 100.00 | 36% |
| Crystal Vine | 6,797 | 19.99 | 31.61 | 0 | 0 | 150 | Unknown | 215 | 215 | 100.00 | 0% |
| Totem of Overgrowth | 4,252 | 12.51 | 64.42 | 0 | 0 | 378 | Unknown | 66 | 66 | 100.00 | 0% |
| Unknown/Absorbed | 3,948 | 11.61 | 564.00 | 564 | 564 | 564 | | 7 | 7 | 100.00 | 0% |
| Salvation | 2,160 | 6.35 | 16.74 | 0 | 0 | 258 | Unknown | 129 | 129 | 100.00 | 0% |
| Righteous Mandate | 1,364 | 4.01 | 14.83 | 0 | 0 | 407 | Unknown | 92 | 92 | 100.00 | 0% |
AbbatiaPet Healed (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
AbbatiaOutgoing Heal (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 334,239 | 983.06 | 197.77 | 0 | 0 | 2,041 | All | 1,690 | 1,690 | 100.00 | 10% |
| Doctrine of Loyalty | 270,775 | 796.40 | 601.72 | 470 | 0 | 1,939 | Unknown | 450 | 450 | 100.00 | 35% |
| Reparation | 17,733 | 52.16 | 29.21 | 0 | 0 | 394 | Unknown | 607 | 607 | 100.00 | 0% |
| Sacred Heirloom of Eth | 16,984 | 49.95 | 150.30 | 0 | 0 | 700 | Unknown | 113 | 113 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Righteousness | 10,226 | 30.08 | 929.64 | 1,164 | 0 | 2,041 | Unknown | 11 | 11 | 100.00 | 36% |
| Crystal Vine | 6,797 | 19.99 | 31.61 | 0 | 0 | 150 | Unknown | 215 | 215 | 100.00 | 0% |
| Totem of Overgrowth | 4,252 | 12.51 | 64.42 | 0 | 0 | 378 | Unknown | 66 | 66 | 100.00 | 0% |
| Unknown/Absorbed | 3,948 | 11.61 | 564.00 | 564 | 564 | 564 | | 7 | 7 | 100.00 | 0% |
| Salvation | 2,160 | 6.35 | 16.74 | 0 | 0 | 258 | Unknown | 129 | 129 | 100.00 | 0% |
| Righteous Mandate | 1,364 | 4.01 | 14.83 | 0 | 0 | 407 | Unknown | 92 | 92 | 100.00 | 0% |
AbbatiaEnergy/Mana Replenish (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 6,226 | 18.31 | 566.00 | 566 | 566 | 566 | All | 11 | 11 | 100.00 | 0% |
| Purpose | 6,226 | 18.31 | 566.00 | 566 | 566 | 566 | Mana/Energy | 11 | 11 | 100.00 | 0% |
AbbatiaAll Outgoing (Ref)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 451,033 | 1,326.57 | 214.37 | 0 | 0 | 2,041 | All | 2,104 | 2,104 | 100.00 | 16% |
| Doctrine of Loyalty | 270,775 | 796.40 | 601.72 | 470 | 0 | 1,939 | Unknown | 450 | 450 | 100.00 | 35% |
| Spirit Rupture | 28,636 | 84.22 | 175.68 | 135 | 74 | 727 | Life | 163 | 163 | 100.00 | 42% |
| Shards of Light | 21,867 | 64.31 | 533.34 | 456 | 370 | 769 | Life | 41 | 41 | 100.00 | 44% |
| Reparation | 17,733 | 52.16 | 29.21 | 0 | 0 | 394 | Unknown | 607 | 607 | 100.00 | 0% |
| Sacred Heirloom of Eth | 16,984 | 49.95 | 150.30 | 0 | 0 | 700 | Unknown | 113 | 113 | 100.00 | 0% |
| Bolt of Radiance | 15,518 | 45.64 | 775.90 | 639 | 541 | 1,174 | Life | 20 | 20 | 100.00 | 45% |
| Life's Vengeance | 14,773 | 43.45 | 738.65 | 611 | 541 | 1,113 | Life | 20 | 20 | 100.00 | 35% |
| Banish | 10,895 | 32.04 | 153.45 | 133 | 98 | 209 | Life | 71 | 71 | 100.00 | 39% |
| Doctrine of Righteousness | 10,226 | 30.08 | 929.64 | 1,164 | 0 | 2,041 | Unknown | 11 | 11 | 100.00 | 36% |
| Crystal Vine | 6,797 | 19.99 | 31.61 | 0 | 0 | 150 | Unknown | 215 | 215 | 100.00 | 0% |
| Static Discharge | 6,238 | 18.35 | 207.93 | 188 | 131 | 289 | Air | 30 | 30 | 100.00 | 43% |
| Purpose | 6,226 | 18.31 | 566.00 | 566 | 566 | 566 | Mana/Energy | 11 | 11 | 100.00 | 0% |
| Strike of Judgment | 6,182 | 18.18 | 475.54 | 568 | 303 | 586 | Life | 13 | 13 | 100.00 | 62% |
| Auto Attack | 5,234 | 15.39 | 121.72 | 105 | 51 | 177 | Physical | 43 | 43 | 100.00 | 37% |
| Totem of Overgrowth | 4,252 | 12.51 | 64.42 | 0 | 0 | 378 | Unknown | 66 | 66 | 100.00 | 0% |
| Unknown/Absorbed | 3,948 | 11.61 | 564.00 | 564 | 564 | 564 | | 7 | 7 | 100.00 | 0% |
| Salvation | 2,160 | 6.35 | 16.74 | 0 | 0 | 258 | Unknown | 129 | 129 | 100.00 | 0% |
| Righteous Mandate | 1,364 | 4.01 | 14.83 | 0 | 0 | 407 | Unknown | 92 | 92 | 100.00 | 0% |
| Sovereignty | 1,225 | 3.60 | 612.50 | 635 | 590 | 635 | Life | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
AbbatiaIncoming Damage
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 74,296 | 218.52 | 3,714.80 | 3,827 | 3,186 | 3,827 | All | 20 | 20 | 100.00 | 0% |
| Shocking Cipher | 61,058 | 179.58 | 3,816.13 | 3,827 | 3,740 | 3,827 | Death | 16 | 16 | 100.00 | 0% |
| Shattered Artifact | 13,238 | 38.94 | 3,309.50 | 3,416 | 3,186 | 3,434 | Death | 4 | 4 | 100.00 | 0% |
AbbatiaHealed (Inc)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 72,732 | 213.92 | 154.42 | 0 | 0 | 2,132 | All | 471 | 471 | 100.00 | 16% |
| Doctrine of Loyalty | 39,015 | 114.75 | 591.14 | 378 | 0 | 1,851 | Unknown | 66 | 66 | 100.00 | 36% |
| Flourish | 7,763 | 22.83 | 862.56 | 490 | 0 | 2,132 | Unknown | 9 | 9 | 100.00 | 56% |
| Sacred Heirloom of Eth | 4,341 | 12.77 | 160.78 | 0 | 0 | 695 | Unknown | 27 | 27 | 100.00 | 0% |
| Unknown/Absorbed | 3,948 | 11.61 | 564.00 | 564 | 564 | 564 | | 7 | 7 | 100.00 | 0% |
| Lifebound Veil | 3,763 | 11.07 | 134.39 | 0 | 0 | 955 | Unknown | 28 | 28 | 100.00 | 0% |
| Surging Flames | 3,568 | 10.49 | 274.46 | 0 | 0 | 1,853 | Unknown | 13 | 13 | 100.00 | 0% |
| Radiant Spores | 2,577 | 7.58 | 47.72 | 0 | 0 | 613 | Unknown | 54 | 54 | 100.00 | 46% |
| Salvation | 2,160 | 6.35 | 16.74 | 0 | 0 | 258 | Unknown | 129 | 129 | 100.00 | 0% |
| Lifegiving Veil | 1,686 | 4.96 | 88.74 | 0 | 0 | 787 | Unknown | 19 | 19 | 100.00 | 0% |
| Motif of Regeneration | 1,108 | 3.26 | 33.58 | 0 | 0 | 188 | Unknown | 33 | 33 | 100.00 | 33% |
| Wild Growth | 1,059 | 3.11 | 46.04 | 0 | 0 | 233 | Unknown | 23 | 23 | 100.00 | 43% |
| Crystal Vine | 750 | 2.21 | 22.06 | 0 | 0 | 150 | Unknown | 34 | 34 | 100.00 | 0% |
| Verse of Vitality | 475 | 1.40 | 237.50 | 475 | 0 | 475 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
| Invigorated Soul | 348 | 1.02 | 34.80 | 0 | 0 | 213 | Unknown | 10 | 10 | 100.00 | 0% |
| Totem of Overgrowth | 171 | 0.50 | 17.10 | 0 | 0 | 171 | Unknown | 10 | 10 | 100.00 | 0% |
| Consuming Faesource | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 5 | 5 | 100.00 | 0% |
| Coda of Restoration | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 50% |
AbbatiaEnergy/Mana Replenish (Inc)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 8,453 | 24.86 | 150.95 | 50 | 27 | 566 | All | 56 | 56 | 100.00 | 0% |
| Purpose | 6,226 | 18.31 | 566.00 | 566 | 566 | 566 | Mana/Energy | 11 | 11 | 100.00 | 0% |
| Verse of Joy | 2,227 | 6.55 | 49.49 | 50 | 27 | 50 | Mana/Energy | 45 | 45 | 100.00 | 0% |
AbbatiaAll Incoming (Ref)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 155,481 | 457.30 | 284.24 | 0 | 0 | 3,827 | All | 547 | 547 | 100.00 | 14% |
| Shocking Cipher | 61,058 | 179.58 | 3,816.13 | 3,827 | 3,740 | 3,827 | Death | 16 | 16 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Loyalty | 39,015 | 114.75 | 591.14 | 378 | 0 | 1,851 | Unknown | 66 | 66 | 100.00 | 36% |
| Shattered Artifact | 13,238 | 38.94 | 3,309.50 | 3,416 | 3,186 | 3,434 | Death | 4 | 4 | 100.00 | 0% |
| Flourish | 7,763 | 22.83 | 862.56 | 490 | 0 | 2,132 | Unknown | 9 | 9 | 100.00 | 56% |
| Purpose | 6,226 | 18.31 | 566.00 | 566 | 566 | 566 | Mana/Energy | 11 | 11 | 100.00 | 0% |
| Sacred Heirloom of Eth | 4,341 | 12.77 | 160.78 | 0 | 0 | 695 | Unknown | 27 | 27 | 100.00 | 0% |
| Unknown/Absorbed | 3,948 | 11.61 | 564.00 | 564 | 564 | 564 | | 7 | 7 | 100.00 | 0% |
| Lifebound Veil | 3,763 | 11.07 | 134.39 | 0 | 0 | 955 | Unknown | 28 | 28 | 100.00 | 0% |
| Surging Flames | 3,568 | 10.49 | 274.46 | 0 | 0 | 1,853 | Unknown | 13 | 13 | 100.00 | 0% |
| Radiant Spores | 2,577 | 7.58 | 47.72 | 0 | 0 | 613 | Unknown | 54 | 54 | 100.00 | 46% |
| Verse of Joy | 2,227 | 6.55 | 49.49 | 50 | 27 | 50 | Mana/Energy | 45 | 45 | 100.00 | 0% |
| Salvation | 2,160 | 6.35 | 16.74 | 0 | 0 | 258 | Unknown | 129 | 129 | 100.00 | 0% |
| Lifegiving Veil | 1,686 | 4.96 | 88.74 | 0 | 0 | 787 | Unknown | 19 | 19 | 100.00 | 0% |
| Motif of Regeneration | 1,108 | 3.26 | 33.58 | 0 | 0 | 188 | Unknown | 33 | 33 | 100.00 | 33% |
| Wild Growth | 1,059 | 3.11 | 46.04 | 0 | 0 | 233 | Unknown | 23 | 23 | 100.00 | 43% |
| Crystal Vine | 750 | 2.21 | 22.06 | 0 | 0 | 150 | Unknown | 34 | 34 | 100.00 | 0% |
| Verse of Vitality | 475 | 1.40 | 237.50 | 475 | 0 | 475 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
| Invigorated Soul | 348 | 1.02 | 34.80 | 0 | 0 | 213 | Unknown | 10 | 10 | 100.00 | 0% |
| Totem of Overgrowth | 171 | 0.50 | 17.10 | 0 | 0 | 171 | Unknown | 10 | 10 | 100.00 | 0% |
| Consuming Faesource | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 5 | 5 | 100.00 | 0% |
| Coda of Restoration | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 2 | 2 | 100.00 | 50% |
Ales
| Type | Damage | EncDPS | Average | MinHit | MaxHit | Hits | Swings | Crit% |
| Attack (Out) | 545,650 | 1,604.85 | 467.17 | 24 | 2,512 | 1,168 | 1,168 | 35% |
| Pet Attack (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outgoing Damage | 545,650 | 1,604.85 | 467.17 | 24 | 2,512 | 1,168 | 1,168 | 35% |
| Healed (Out) | 1,250 | 3.68 | 625.00 | 564 | 686 | 2 | 2 | 0% |
| Pet Healed (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outgoing Heal (Out) | 1,250 | 3.68 | 625.00 | 564 | 686 | 2 | 2 | 0% |
| Energy/Mana Replenish (Out) | 714 | 2.10 | 11.90 | 3 | 15 | 60 | 60 | 0% |
| All Outgoing (Ref) | 547,614 | 1,610.63 | 445.21 | 3 | 2,512 | 1,230 | 1,230 | 33% |
| Incoming Damage | 56,752 | 166.92 | 3,338.35 | 859 | 3,911 | 17 | 17 | 0% |
| Healed (Inc) | 57,371 | 168.74 | 114.28 | 0 | 2,796 | 502 | 502 | 31% |
| Energy/Mana Replenish (Inc) | 915 | 2.69 | 9.06 | 1 | 15 | 101 | 101 | 0% |
| All Incoming (Ref) | 115,038 | 338.35 | 185.55 | 0 | 3,911 | 620 | 620 | 25% |

AlesAttack (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 545,650 | 1,604.85 | 467.17 | 154 | 24 | 2,512 | All | 1,168 | 1,168 | 100.00 | 35% |
| Spike Charge | 209,926 | 617.43 | 1,764.08 | 2,150 | 494 | 2,490 | Physical | 119 | 119 | 100.00 | 64% |
| Shrapnel Charge | 134,343 | 395.13 | 1,041.42 | 1,067 | 376 | 2,058 | Physical | 129 | 129 | 100.00 | 58% |
| Auto Attack | 48,408 | 142.38 | 200.03 | 223 | 77 | 304 | Physical | 242 | 242 | 100.00 | 64% |
| Detonate | 41,182 | 121.12 | 1,029.55 | 903 | 468 | 2,003 | Physical | 40 | 40 | 100.00 | 58% |
| Serrated Blades | 34,580 | 101.71 | 135.08 | 138 | 33 | 196 | Physical | 256 | 256 | 100.00 | 0% |
| Deadly Strike | 29,408 | 86.49 | 1,470.40 | 1,362 | 961 | 2,512 | Physical | 20 | 20 | 100.00 | 45% |
| Puncture | 18,018 | 52.99 | 168.39 | 105 | 45 | 833 | Physical | 107 | 107 | 100.00 | 59% |
| Virulent Poison | 6,088 | 17.91 | 132.35 | 138 | 93 | 143 | Water | 46 | 46 | 100.00 | 0% |
| Charge Booster | 5,924 | 17.42 | 296.20 | 313 | 149 | 372 | Physical | 20 | 20 | 100.00 | 0% |
| Gloamsilk Poison | 5,530 | 16.26 | 49.82 | 52 | 24 | 60 | Physical | 111 | 111 | 100.00 | 0% |
| Lethal Poison | 5,085 | 14.96 | 113.00 | 119 | 76 | 123 | Water | 45 | 45 | 100.00 | 0% |
| Blast Charge | 3,031 | 8.91 | 1,010.33 | 1,168 | 695 | 1,168 | Physical | 3 | 3 | 100.00 | 67% |
| Baneful Rune | 2,453 | 7.21 | 111.50 | 115 | 88 | 117 | Death | 22 | 22 | 100.00 | 0% |
| Barbed Trap | 1,015 | 2.99 | 169.17 | 170 | 153 | 178 | Physical | 6 | 6 | 100.00 | 0% |
| Keen Strike | 525 | 1.54 | 525.00 | 525 | 525 | 525 | Physical | 1 | 1 | 100.00 | 100% |
| Mass Charged Shield | 134 | 0.39 | 134.00 | 134 | 134 | 134 | Air | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
AlesPet Attack (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
AlesOutgoing Damage
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 545,650 | 1,604.85 | 467.17 | 154 | 24 | 2,512 | All | 1,168 | 1,168 | 100.00 | 35% |
| Spike Charge | 209,926 | 617.43 | 1,764.08 | 2,150 | 494 | 2,490 | Physical | 119 | 119 | 100.00 | 64% |
| Shrapnel Charge | 134,343 | 395.13 | 1,041.42 | 1,067 | 376 | 2,058 | Physical | 129 | 129 | 100.00 | 58% |
| Auto Attack | 48,408 | 142.38 | 200.03 | 223 | 77 | 304 | Physical | 242 | 242 | 100.00 | 64% |
| Detonate | 41,182 | 121.12 | 1,029.55 | 903 | 468 | 2,003 | Physical | 40 | 40 | 100.00 | 58% |
| Serrated Blades | 34,580 | 101.71 | 135.08 | 138 | 33 | 196 | Physical | 256 | 256 | 100.00 | 0% |
| Deadly Strike | 29,408 | 86.49 | 1,470.40 | 1,362 | 961 | 2,512 | Physical | 20 | 20 | 100.00 | 45% |
| Puncture | 18,018 | 52.99 | 168.39 | 105 | 45 | 833 | Physical | 107 | 107 | 100.00 | 59% |
| Virulent Poison | 6,088 | 17.91 | 132.35 | 138 | 93 | 143 | Water | 46 | 46 | 100.00 | 0% |
| Charge Booster | 5,924 | 17.42 | 296.20 | 313 | 149 | 372 | Physical | 20 | 20 | 100.00 | 0% |
| Gloamsilk Poison | 5,530 | 16.26 | 49.82 | 52 | 24 | 60 | Physical | 111 | 111 | 100.00 | 0% |
| Lethal Poison | 5,085 | 14.96 | 113.00 | 119 | 76 | 123 | Water | 45 | 45 | 100.00 | 0% |
| Blast Charge | 3,031 | 8.91 | 1,010.33 | 1,168 | 695 | 1,168 | Physical | 3 | 3 | 100.00 | 67% |
| Baneful Rune | 2,453 | 7.21 | 111.50 | 115 | 88 | 117 | Death | 22 | 22 | 100.00 | 0% |
| Barbed Trap | 1,015 | 2.99 | 169.17 | 170 | 153 | 178 | Physical | 6 | 6 | 100.00 | 0% |
| Keen Strike | 525 | 1.54 | 525.00 | 525 | 525 | 525 | Physical | 1 | 1 | 100.00 | 100% |
| Mass Charged Shield | 134 | 0.39 | 134.00 | 134 | 134 | 134 | Air | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
AlesHealed (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 1,250 | 3.68 | 625.00 | 686 | 564 | 686 | All | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
| Unknown/Absorbed | 1,250 | 3.68 | 625.00 | 686 | 564 | 686 | | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
AlesPet Healed (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
AlesOutgoing Heal (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 1,250 | 3.68 | 625.00 | 686 | 564 | 686 | All | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
| Unknown/Absorbed | 1,250 | 3.68 | 625.00 | 686 | 564 | 686 | | 2 | 2 | 100.00 | 0% |
AlesEnergy/Mana Replenish (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| 714 | 2.10 | 11.90 | 15 | 3 | 15 | Mana/Energy | 60 | 60 | 100.00 | 0% |
| All | 714 | 2.10 | 11.90 | 15 | 3 | 15 | All | 60 | 60 | 100.00 | 0% |
AlesAll Outgoing (Ref)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
