|
|
Herald GaurathWednesday, July 06, 2011 - 8:59:20 PM to 9:05:19 PM
| Name | Duration | Damage | Damage% | DPS | EncDPS | Healed | EncHPS | Hits | ToHit% | CritHits | CritDam% |
| Duuberman | 05:09 | 776,222 | 11% | 2,512.05 | 2,162.18 | 771 | 2.15 | 1,444 | 94.75 | 631 | 44% |
| Ales | 05:59 | 741,262 | 11% | 2,064.80 | 2,064.80 | 0 | 0.00 | 1,532 | 95.16 | 552 | 36% |
| Herald Gaurath | 05:12 | 601,323 | -- | 1,927.32 | 1,674.99 | 0 | 0.00 | 123 | 77.85 | 3 | 2% |
| Blaezdnconfusd | 06:01 | 594,979 | 9% | 1,648.14 | 1,657.32 | 0 | 0.00 | 1,243 | 92.28 | 328 | 26% |
| Kintraizt | 05:57 | 586,404 | 9% | 1,642.59 | 1,633.44 | 0 | 0.00 | 631 | 82.27 | 335 | 53% |
| Dieseloctane | 05:54 | 567,377 | 8% | 1,602.76 | 1,580.44 | 686 | 1.91 | 1,331 | 96.59 | 516 | 39% |
| Darkhelmet | 06:03 | 516,067 | 7% | 1,421.67 | 1,437.51 | 460 | 1.28 | 536 | 76.90 | 248 | 46% |
| Ancient Defiler | 05:10 | 488,848 | -- | 1,576.93 | 1,361.69 | 0 | 0.00 | 177 | 93.16 | 2 | 1% |
| Daronsk | 05:53 | 481,481 | 7% | 1,363.97 | 1,341.17 | 0 | 0.00 | 1,129 | 92.31 | 368 | 33% |
| Soltari | 05:50 | 439,645 | 6% | 1,256.13 | 1,224.64 | 0 | 0.00 | 410 | 83.84 | 226 | 55% |
| Ancient Executioner | 05:30 | 426,889 | -- | 1,293.60 | 1,189.11 | 0 | 0.00 | 195 | 89.45 | 0 | 0% |
| Anatsir | 05:57 | 401,916 | 6% | 1,125.82 | 1,119.54 | 0 | 0.00 | 550 | 77.36 | 237 | 43% |
| Sonfal | 05:55 | 325,858 | 5% | 917.91 | 907.68 | 0 | 0.00 | 1,039 | 88.73 | 336 | 32% |
| Ancient Cutthroat | 05:16 | 267,801 | -- | 847.47 | 745.96 | 0 | 0.00 | 152 | 89.41 | 0 | 0% |
| Whraith | 06:02 | 199,104 | 3% | 550.01 | 554.61 | 299,077 | 833.08 | 663 | 95.95 | 173 | 26% |
| Indomitable Horror | 03:16 | 145,810 | -- | 743.93 | 406.16 | 0 | 0.00 | 117 | 84.78 | 0 | 0% |
| Coriolis | 06:00 | 144,389 | 2% | 401.08 | 402.20 | 77,220 | 215.10 | 1,079 | 94.57 | 217 | 20% |
| Abbatia | 06:01 | 137,612 | 2% | 381.20 | 383.32 | 160,923 | 448.25 | 486 | 99.18 | 221 | 45% |
| Naudi | 05:55 | 130,514 | 2% | 367.65 | 363.55 | 0 | 0.00 | 270 | 84.11 | 110 | 41% |
| Orangez | 06:01 | 115,736 | 1% | 320.60 | 322.38 | 400,470 | 1,115.52 | 312 | 87.64 | 100 | 32% |
| Kublakan | 05:45 | 99,714 | 1% | 289.03 | 277.75 | 317,778 | 885.18 | 680 | 99.42 | 191 | 28% |
| Fyrre | 05:55 | 83,338 | 1% | 234.75 | 232.14 | 238,219 | 663.56 | 177 | 87.62 | 92 | 52% |
| Shocker | 05:55 | 73,965 | 1% | 208.35 | 206.03 | 57,209 | 159.36 | 376 | 92.38 | 82 | 22% |
| Velocity | 06:03 | 68,342 | 1% | 188.27 | 190.37 | 193,776 | 539.77 | 385 | 97.47 | 160 | 42% |
| Icon of the Herald | 02:34 | 33,450 | -- | 217.21 | 93.18 | 0 | 0.00 | 26 | 100.00 | 0 | 0% |
| Amagon | 06:02 | 90 | 0% | 0.25 | 0.25 | 158,136 | 440.49 | 1 | 100.00 | 0 | 0% |
| Banner of Fortitude | 03:51 | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | NaN |
| Bladed Icon | 04:47 | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | NaN | 0 | NaN |
| Foul Icon | 04:47 | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | NaN | 0 | NaN |
| Unknown | 00:00 | 0 | -- | NaN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | NaN | 0 | 0% |

Abbatia
| Type | Damage | EncDPS | Average | MinHit | MaxHit | Hits | Swings | Crit% |
| Attack (Out) | 137,612 | 383.32 | 283.15 | 43 | 1,138 | 486 | 490 | 45% |
| Pet Attack (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outgoing Damage | 137,612 | 383.32 | 283.15 | 43 | 1,138 | 486 | 490 | 45% |
| Healed (Out) | 160,923 | 448.25 | 94.77 | 0 | 2,181 | 1,698 | 1,698 | 7% |
| Pet Healed (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outgoing Heal (Out) | 160,923 | 448.25 | 94.77 | 0 | 2,181 | 1,698 | 1,698 | 7% |
| Energy/Mana Replenish (Out) | 2,867 | 7.99 | 573.40 | 443 | 606 | 5 | 5 | 0% |
| All Outgoing (Ref) | 301,402 | 839.56 | 137.69 | 0 | 2,181 | 2,189 | 2,193 | 16% |
| Incoming Damage | 24,146 | 67.26 | 2,682.89 | 1,189 | 3,746 | 9 | 9 | 0% |
| Healed (Inc) | 26,564 | 73.99 | 52.09 | 0 | 2,028 | 510 | 510 | 17% |
| Energy/Mana Replenish (Inc) | 4,367 | 12.16 | 124.77 | 50 | 606 | 35 | 35 | 0% |
| All Incoming (Ref) | 55,077 | 153.42 | 99.42 | 0 | 3,746 | 554 | 554 | 15% |

AbbatiaAttack (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 137,612 | 383.32 | 283.15 | 169 | 43 | 1,138 | All | 486 | 490 | 99.18 | 45% |
| Spirit Rupture | 34,719 | 96.71 | 188.69 | 133 | 76 | 780 | Life | 184 | 184 | 100.00 | 44% |
| Shards of Light | 32,347 | 90.10 | 567.49 | 487 | 390 | 809 | Life | 57 | 58 | 98.28 | 49% |
| Life's Vengeance | 17,641 | 49.14 | 735.04 | 639 | 526 | 1,138 | Life | 24 | 24 | 100.00 | 29% |
| Bolt of Radiance | 16,914 | 47.11 | 735.39 | 626 | 551 | 1,083 | Life | 23 | 23 | 100.00 | 30% |
| Banish | 11,241 | 31.31 | 160.59 | 136 | 104 | 213 | Life | 70 | 70 | 100.00 | 49% |
| Static Discharge | 9,434 | 26.28 | 235.85 | 241 | 142 | 323 | Air | 40 | 40 | 100.00 | 60% |
| Auto Attack | 9,313 | 25.94 | 119.40 | 117 | 43 | 179 | Physical | 78 | 79 | 98.73 | 45% |
| Sovereignty | 3,743 | 10.43 | 935.75 | 1,075 | 578 | 1,075 | Life | 4 | 4 | 100.00 | 75% |
| Strike of Judgment | 2,169 | 6.04 | 433.80 | 331 | 322 | 594 | Life | 5 | 5 | 100.00 | 40% |
| Mass Charged Shield | 91 | 0.25 | 91.00 | 91 | 91 | 91 | Air | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Supremacy | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 | 2 | 0.00 | NaN |
AbbatiaPet Attack (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
AbbatiaOutgoing Damage
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 137,612 | 383.32 | 283.15 | 169 | 43 | 1,138 | All | 486 | 490 | 99.18 | 45% |
| Spirit Rupture | 34,719 | 96.71 | 188.69 | 133 | 76 | 780 | Life | 184 | 184 | 100.00 | 44% |
| Shards of Light | 32,347 | 90.10 | 567.49 | 487 | 390 | 809 | Life | 57 | 58 | 98.28 | 49% |
| Life's Vengeance | 17,641 | 49.14 | 735.04 | 639 | 526 | 1,138 | Life | 24 | 24 | 100.00 | 29% |
| Bolt of Radiance | 16,914 | 47.11 | 735.39 | 626 | 551 | 1,083 | Life | 23 | 23 | 100.00 | 30% |
| Banish | 11,241 | 31.31 | 160.59 | 136 | 104 | 213 | Life | 70 | 70 | 100.00 | 49% |
| Static Discharge | 9,434 | 26.28 | 235.85 | 241 | 142 | 323 | Air | 40 | 40 | 100.00 | 60% |
| Auto Attack | 9,313 | 25.94 | 119.40 | 117 | 43 | 179 | Physical | 78 | 79 | 98.73 | 45% |
| Sovereignty | 3,743 | 10.43 | 935.75 | 1,075 | 578 | 1,075 | Life | 4 | 4 | 100.00 | 75% |
| Strike of Judgment | 2,169 | 6.04 | 433.80 | 331 | 322 | 594 | Life | 5 | 5 | 100.00 | 40% |
| Mass Charged Shield | 91 | 0.25 | 91.00 | 91 | 91 | 91 | Air | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Supremacy | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 | 2 | 0.00 | NaN |
AbbatiaHealed (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 160,923 | 448.25 | 94.77 | 0 | 0 | 2,181 | All | 1,698 | 1,698 | 100.00 | 7% |
| Doctrine of Loyalty | 105,149 | 292.89 | 328.59 | 0 | 0 | 2,094 | Unknown | 320 | 320 | 100.00 | 37% |
| Reparation | 22,482 | 62.62 | 33.71 | 0 | 0 | 446 | Unknown | 667 | 667 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Righteousness | 13,455 | 37.48 | 791.47 | 544 | 0 | 2,181 | Unknown | 17 | 17 | 100.00 | 35% |
| Crystal Vine | 7,057 | 19.66 | 31.50 | 0 | 0 | 150 | Unknown | 224 | 224 | 100.00 | 0% |
| Righteous Mandate | 4,567 | 12.72 | 35.68 | 0 | 0 | 310 | Unknown | 128 | 128 | 100.00 | 0% |
| Sacred Heirloom of Eth | 4,537 | 12.64 | 40.87 | 0 | 0 | 665 | Unknown | 111 | 111 | 100.00 | 0% |
| Totem of Overgrowth | 2,987 | 8.32 | 33.19 | 0 | 0 | 353 | Unknown | 90 | 90 | 100.00 | 0% |
| Salvation | 689 | 1.92 | 4.89 | 0 | 0 | 377 | Unknown | 141 | 141 | 100.00 | 0% |
AbbatiaPet Healed (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
AbbatiaOutgoing Heal (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 160,923 | 448.25 | 94.77 | 0 | 0 | 2,181 | All | 1,698 | 1,698 | 100.00 | 7% |
| Doctrine of Loyalty | 105,149 | 292.89 | 328.59 | 0 | 0 | 2,094 | Unknown | 320 | 320 | 100.00 | 37% |
| Reparation | 22,482 | 62.62 | 33.71 | 0 | 0 | 446 | Unknown | 667 | 667 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Righteousness | 13,455 | 37.48 | 791.47 | 544 | 0 | 2,181 | Unknown | 17 | 17 | 100.00 | 35% |
| Crystal Vine | 7,057 | 19.66 | 31.50 | 0 | 0 | 150 | Unknown | 224 | 224 | 100.00 | 0% |
| Righteous Mandate | 4,567 | 12.72 | 35.68 | 0 | 0 | 310 | Unknown | 128 | 128 | 100.00 | 0% |
| Sacred Heirloom of Eth | 4,537 | 12.64 | 40.87 | 0 | 0 | 665 | Unknown | 111 | 111 | 100.00 | 0% |
| Totem of Overgrowth | 2,987 | 8.32 | 33.19 | 0 | 0 | 353 | Unknown | 90 | 90 | 100.00 | 0% |
| Salvation | 689 | 1.92 | 4.89 | 0 | 0 | 377 | Unknown | 141 | 141 | 100.00 | 0% |
AbbatiaEnergy/Mana Replenish (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 2,867 | 7.99 | 573.40 | 606 | 443 | 606 | All | 5 | 5 | 100.00 | 0% |
| Purpose | 2,867 | 7.99 | 573.40 | 606 | 443 | 606 | Mana/Energy | 5 | 5 | 100.00 | 0% |
AbbatiaAll Outgoing (Ref)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 301,402 | 839.56 | 137.69 | 0 | 0 | 2,181 | All | 2,189 | 2,193 | 99.82 | 16% |
| Doctrine of Loyalty | 105,149 | 292.89 | 328.59 | 0 | 0 | 2,094 | Unknown | 320 | 320 | 100.00 | 37% |
| Spirit Rupture | 34,719 | 96.71 | 188.69 | 133 | 76 | 780 | Life | 184 | 184 | 100.00 | 44% |
| Shards of Light | 32,347 | 90.10 | 567.49 | 487 | 390 | 809 | Life | 57 | 58 | 98.28 | 49% |
| Reparation | 22,482 | 62.62 | 33.71 | 0 | 0 | 446 | Unknown | 667 | 667 | 100.00 | 0% |
| Life's Vengeance | 17,641 | 49.14 | 735.04 | 639 | 526 | 1,138 | Life | 24 | 24 | 100.00 | 29% |
| Bolt of Radiance | 16,914 | 47.11 | 735.39 | 626 | 551 | 1,083 | Life | 23 | 23 | 100.00 | 30% |
| Doctrine of Righteousness | 13,455 | 37.48 | 791.47 | 544 | 0 | 2,181 | Unknown | 17 | 17 | 100.00 | 35% |
| Banish | 11,241 | 31.31 | 160.59 | 136 | 104 | 213 | Life | 70 | 70 | 100.00 | 49% |
| Static Discharge | 9,434 | 26.28 | 235.85 | 241 | 142 | 323 | Air | 40 | 40 | 100.00 | 60% |
| Auto Attack | 9,313 | 25.94 | 119.40 | 117 | 43 | 179 | Physical | 78 | 79 | 98.73 | 45% |
| Crystal Vine | 7,057 | 19.66 | 31.50 | 0 | 0 | 150 | Unknown | 224 | 224 | 100.00 | 0% |
| Righteous Mandate | 4,567 | 12.72 | 35.68 | 0 | 0 | 310 | Unknown | 128 | 128 | 100.00 | 0% |
| Sacred Heirloom of Eth | 4,537 | 12.64 | 40.87 | 0 | 0 | 665 | Unknown | 111 | 111 | 100.00 | 0% |
| Sovereignty | 3,743 | 10.43 | 935.75 | 1,075 | 578 | 1,075 | Life | 4 | 4 | 100.00 | 75% |
| Totem of Overgrowth | 2,987 | 8.32 | 33.19 | 0 | 0 | 353 | Unknown | 90 | 90 | 100.00 | 0% |
| Purpose | 2,867 | 7.99 | 573.40 | 606 | 443 | 606 | Mana/Energy | 5 | 5 | 100.00 | 0% |
| Strike of Judgment | 2,169 | 6.04 | 433.80 | 331 | 322 | 594 | Life | 5 | 5 | 100.00 | 40% |
| Salvation | 689 | 1.92 | 4.89 | 0 | 0 | 377 | Unknown | 141 | 141 | 100.00 | 0% |
| Mass Charged Shield | 91 | 0.25 | 91.00 | 91 | 91 | 91 | Air | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Supremacy | 0 | 0.00 | NaN | 0 | 0 | 0 | Unknown | 0 | 2 | 0.00 | NaN |
AbbatiaIncoming Damage
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 24,146 | 67.26 | 2,682.89 | 2,966 | 1,189 | 3,746 | All | 9 | 9 | 100.00 | 0% |
| Impending Doom | 18,798 | 52.36 | 3,133.00 | 3,040 | 2,966 | 3,746 | Death | 6 | 6 | 100.00 | 0% |
| Defiling Storm | 2,252 | 6.27 | 2,252.00 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | Death | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| attack | 1,907 | 5.31 | 1,907.00 | 1,907 | 1,907 | 1,907 | Physical | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Aura of the Void | 1,189 | 3.31 | 1,189.00 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | Death | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
AbbatiaHealed (Inc)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 26,564 | 73.99 | 52.09 | 0 | 0 | 2,028 | All | 510 | 510 | 100.00 | 17% |
| Doctrine of Loyalty | 13,967 | 38.91 | 273.86 | 0 | 0 | 1,956 | Unknown | 51 | 51 | 100.00 | 43% |
| Flourish | 5,725 | 15.95 | 954.17 | 1,367 | 0 | 2,028 | Unknown | 6 | 6 | 100.00 | 67% |
| Lifebound Veil | 2,490 | 6.94 | 45.27 | 0 | 0 | 389 | Unknown | 55 | 55 | 100.00 | 0% |
| Rallying Command | 1,282 | 3.57 | 1,282.00 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | Unknown | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Salvation | 689 | 1.92 | 4.89 | 0 | 0 | 377 | Unknown | 141 | 141 | 100.00 | 0% |
| Coda of Restoration | 645 | 1.80 | 58.64 | 0 | 0 | 645 | Unknown | 11 | 11 | 100.00 | 55% |
| Invigorated Soul | 640 | 1.78 | 17.78 | 0 | 0 | 186 | Unknown | 36 | 36 | 100.00 | 0% |
| Crystal Vine | 450 | 1.25 | 11.54 | 0 | 0 | 150 | Unknown | 39 | 39 | 100.00 | 0% |
| Radiant Spores | 385 | 1.07 | 6.21 | 0 | 0 | 179 | Unknown | 62 | 62 | 100.00 | 48% |
| Motif of Regeneration | 186 | 0.52 | 5.64 | 0 | 0 | 186 | Unknown | 33 | 33 | 100.00 | 42% |
| Wild Growth | 105 | 0.29 | 4.57 | 0 | 0 | 105 | Unknown | 23 | 23 | 100.00 | 35% |
| Consuming Faesource | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 10 | 10 | 100.00 | 0% |
| Sacred Heirloom of Eth | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 20 | 20 | 100.00 | 0% |
| Healing Communion | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 1 | 1 | 100.00 | 100% |
| Totem of Overgrowth | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 10 | 10 | 100.00 | 0% |
| Verse of Vitality | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 4 | 4 | 100.00 | 0% |
| Surging Flames | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 7 | 7 | 100.00 | 0% |
AbbatiaEnergy/Mana Replenish (Inc)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 4,367 | 12.16 | 124.77 | 50 | 50 | 606 | All | 35 | 35 | 100.00 | 0% |
| Purpose | 2,867 | 7.99 | 573.40 | 606 | 443 | 606 | Mana/Energy | 5 | 5 | 100.00 | 0% |
| Verse of Joy | 1,500 | 4.18 | 50.00 | 50 | 50 | 50 | Mana/Energy | 30 | 30 | 100.00 | 0% |
AbbatiaAll Incoming (Ref)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 55,077 | 153.42 | 99.42 | 0 | 0 | 3,746 | All | 554 | 554 | 100.00 | 15% |
| Impending Doom | 18,798 | 52.36 | 3,133.00 | 3,040 | 2,966 | 3,746 | Death | 6 | 6 | 100.00 | 0% |
| Doctrine of Loyalty | 13,967 | 38.91 | 273.86 | 0 | 0 | 1,956 | Unknown | 51 | 51 | 100.00 | 43% |
| Flourish | 5,725 | 15.95 | 954.17 | 1,367 | 0 | 2,028 | Unknown | 6 | 6 | 100.00 | 67% |
| Purpose | 2,867 | 7.99 | 573.40 | 606 | 443 | 606 | Mana/Energy | 5 | 5 | 100.00 | 0% |
| Lifebound Veil | 2,490 | 6.94 | 45.27 | 0 | 0 | 389 | Unknown | 55 | 55 | 100.00 | 0% |
| Defiling Storm | 2,252 | 6.27 | 2,252.00 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | Death | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| attack | 1,907 | 5.31 | 1,907.00 | 1,907 | 1,907 | 1,907 | Physical | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Verse of Joy | 1,500 | 4.18 | 50.00 | 50 | 50 | 50 | Mana/Energy | 30 | 30 | 100.00 | 0% |
| Rallying Command | 1,282 | 3.57 | 1,282.00 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | Unknown | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Aura of the Void | 1,189 | 3.31 | 1,189.00 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | Death | 1 | 1 | 100.00 | 0% |
| Salvation | 689 | 1.92 | 4.89 | 0 | 0 | 377 | Unknown | 141 | 141 | 100.00 | 0% |
| Coda of Restoration | 645 | 1.80 | 58.64 | 0 | 0 | 645 | Unknown | 11 | 11 | 100.00 | 55% |
| Invigorated Soul | 640 | 1.78 | 17.78 | 0 | 0 | 186 | Unknown | 36 | 36 | 100.00 | 0% |
| Crystal Vine | 450 | 1.25 | 11.54 | 0 | 0 | 150 | Unknown | 39 | 39 | 100.00 | 0% |
| Radiant Spores | 385 | 1.07 | 6.21 | 0 | 0 | 179 | Unknown | 62 | 62 | 100.00 | 48% |
| Motif of Regeneration | 186 | 0.52 | 5.64 | 0 | 0 | 186 | Unknown | 33 | 33 | 100.00 | 42% |
| Wild Growth | 105 | 0.29 | 4.57 | 0 | 0 | 105 | Unknown | 23 | 23 | 100.00 | 35% |
| Totem of Overgrowth | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 10 | 10 | 100.00 | 0% |
| Verse of Vitality | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 4 | 4 | 100.00 | 0% |
| Consuming Faesource | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 10 | 10 | 100.00 | 0% |
| Healing Communion | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 1 | 1 | 100.00 | 100% |
| Sacred Heirloom of Eth | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 20 | 20 | 100.00 | 0% |
| Surging Flames | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | Unknown | 7 | 7 | 100.00 | 0% |
Ales
| Type | Damage | EncDPS | Average | MinHit | MaxHit | Hits | Swings | Crit% |
| Attack (Out) | 741,262 | 2,064.80 | 483.85 | 21 | 2,411 | 1,532 | 1,610 | 36% |
| Pet Attack (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outgoing Damage | 741,262 | 2,064.80 | 483.85 | 21 | 2,411 | 1,532 | 1,610 | 36% |
| Healed (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pet Healed (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outgoing Heal (Out) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Energy/Mana Replenish (Out) | 803 | 2.24 | 12.55 | 3 | 26 | 64 | 64 | 0% |
| All Outgoing (Ref) | 742,065 | 2,067.03 | 464.95 | 3 | 2,411 | 1,596 | 1,674 | 35% |
| Incoming Damage | 50,967 | 141.97 | 2,831.50 | 1,391 | 3,560 | 18 | 18 | 0% |
| Healed (Inc) | 52,961 | 147.52 | 77.09 | 0 | 2,346 | 687 | 687 | 21% |
| Energy/Mana Replenish (Inc) | 953 | 2.65 | 10.14 | 3 | 26 | 94 | 94 | 0% |
| All Incoming (Ref) | 104,881 | 292.15 | 131.27 | 0 | 3,560 | 799 | 799 | 18% |

AlesAttack (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 741,262 | 2,064.80 | 483.85 | 180 | 21 | 2,411 | All | 1,532 | 1,610 | 95.16 | 36% |
| Shrapnel Charge | 409,522 | 1,140.73 | 1,028.95 | 1,024 | 227 | 2,114 | Physical | 398 | 455 | 87.47 | 57% |
| Spike Charge | 119,789 | 333.67 | 1,687.17 | 2,016 | 663 | 2,411 | Physical | 71 | 71 | 100.00 | 58% |
| Auto Attack | 55,784 | 155.39 | 192.36 | 208 | 70 | 307 | Physical | 290 | 299 | 96.99 | 66% |
| Detonate | 46,201 | 128.69 | 1,074.44 | 937 | 297 | 2,120 | Physical | 43 | 43 | 100.00 | 60% |
| Serrated Blades | 35,653 | 99.31 | 127.33 | 129 | 30 | 192 | Physical | 280 | 287 | 97.56 | 0% |
| Deadly Strike | 26,212 | 73.01 | 1,456.22 | 1,362 | 867 | 2,058 | Physical | 18 | 19 | 94.74 | 44% |
| Puncture | 16,375 | 45.61 | 162.13 | 105 | 45 | 833 | Physical | 101 | 104 | 97.12 | 54% |
| Virulent Poison | 7,270 | 20.25 | 127.54 | 138 | 92 | 145 | Water | 57 | 58 | 98.28 | 0% |
| Gloamsilk Poison | 7,013 | 19.53 | 41.50 | 51 | 21 | 59 | Physical | 169 | 169 | 100.00 | 0% |
| Charge Booster | 6,205 | 17.28 | 282.05 | 319 | 163 | 354 | Physical | 22 | 22 | 100.00 | 0% |
| Lethal Poison | 5,322 | 14.82 | 102.35 | 118 | 73 | 122 | Water | 52 | 52 | 100.00 | 0% |
| Keen Strike | 3,494 | 9.73 | 436.75 | 488 | 266 | 552 | Physical | 8 | 8 | 100.00 | 63% |
| Baneful Rune | 2,422 | 6.75 | 105.30 | 115 | 88 | 117 | Death | 23 | 23 | 100.00 | 0% |
AlesPet Attack (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
AlesOutgoing Damage
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 741,262 | 2,064.80 | 483.85 | 180 | 21 | 2,411 | All | 1,532 | 1,610 | 95.16 | 36% |
| Shrapnel Charge | 409,522 | 1,140.73 | 1,028.95 | 1,024 | 227 | 2,114 | Physical | 398 | 455 | 87.47 | 57% |
| Spike Charge | 119,789 | 333.67 | 1,687.17 | 2,016 | 663 | 2,411 | Physical | 71 | 71 | 100.00 | 58% |
| Auto Attack | 55,784 | 155.39 | 192.36 | 208 | 70 | 307 | Physical | 290 | 299 | 96.99 | 66% |
| Detonate | 46,201 | 128.69 | 1,074.44 | 937 | 297 | 2,120 | Physical | 43 | 43 | 100.00 | 60% |
| Serrated Blades | 35,653 | 99.31 | 127.33 | 129 | 30 | 192 | Physical | 280 | 287 | 97.56 | 0% |
| Deadly Strike | 26,212 | 73.01 | 1,456.22 | 1,362 | 867 | 2,058 | Physical | 18 | 19 | 94.74 | 44% |
| Puncture | 16,375 | 45.61 | 162.13 | 105 | 45 | 833 | Physical | 101 | 104 | 97.12 | 54% |
| Virulent Poison | 7,270 | 20.25 | 127.54 | 138 | 92 | 145 | Water | 57 | 58 | 98.28 | 0% |
| Gloamsilk Poison | 7,013 | 19.53 | 41.50 | 51 | 21 | 59 | Physical | 169 | 169 | 100.00 | 0% |
| Charge Booster | 6,205 | 17.28 | 282.05 | 319 | 163 | 354 | Physical | 22 | 22 | 100.00 | 0% |
| Lethal Poison | 5,322 | 14.82 | 102.35 | 118 | 73 | 122 | Water | 52 | 52 | 100.00 | 0% |
| Keen Strike | 3,494 | 9.73 | 436.75 | 488 | 266 | 552 | Physical | 8 | 8 | 100.00 | 63% |
| Baneful Rune | 2,422 | 6.75 | 105.30 | 115 | 88 | 117 | Death | 23 | 23 | 100.00 | 0% |
AlesHealed (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
AlesPet Healed (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
AlesOutgoing Heal (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
AlesEnergy/Mana Replenish (Out)
| Type | Damage | EncDPS | Average | Median | MinHit | MaxHit | Resist | Hits | Swings | ToHit | Crit% |
| All | 803 | 2.24 | 12.55 | 15 | 3 | 26 | All | 64 | 64 | 100.00 | 0% |
| 726 | 2.02 | 11.90 | 15 | 3 | 15 | Mana/Energy | 61 | 61 | 100.00 | 0% |
| Charge Energy Refund | 77 | 0.21 | 25.67 | 26 | 25 | 26 | Mana/Energy | 3 | 3 | 100.00 | 0% |
AlesAll Outgoing (Ref)
